
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Первая унифицированная серия асинхронных двигателей общего назначения А, АО была освоена в 1949 г.
В 1959 г. была разработана, а в 1961 г. освоена вторая единая серия электродвигателей А2, АО2. В электродвигателях этой серии была применена новая обмотка с тонкослойной изоляцией и новые для тех лет виды изоляционных материалов. Ряд мощностей двигателей состоял из 19 ступеней в диапазоне от 0,60 до 100 кВт. Кроме основного исполнения в серии был предусмотрен ряд специальных модификаций. Двигатели до пятого габарита включительно производились с тремя выводными концами. Электродвигатели с шестого по девятый габарит изготовлялись с шестью выводными концами. Схема соединения обмоток - "треугольник" или "звезда". В настоящее время асинхронные электродвигатели этого типа не выпускаются.
С 1975 г. серии А2, АО2 были заменены на серии 4А, 4АН которые соответствовали по технико-экономическим показателям уровню мировой техники. Затем серия 4А была модернизирована, что позволило улучшить некоторые показатели (снизить уровень шума, повысить основные параметры и уменьшить массу). Обозначение модернизированной серии - 4АМ, 4АМН.
С 1980 г. в сотрудничестве со странами ИНТЕРЭЛЕКТРО была разработана серия электродвигателей АИ:
- АИР (для внутренних поставок и поставок на экспорт);
- АИС (для поставок только на экспорт).
В серии АИ значительно улучшены пусковые и виброакустические характеристики, надежность, снижен расход основных материалов (от 10 до 20%).В настоящее время также выпускаются 5 и 6 серии (5АМ, 5А, 5АМН, 6А), которые одинаковы или незначительно превышают по своим показателям электродвигатели серии АИР.
ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает к поставке :
А – асинхронный двигатель;
И – Интерэлектро ("Интерэлектро" это международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности, которая была учреждена на основе Соглашения, подписанного правительствами ряда стран, включая СССР, 13 декабря 1973 года.)
Р – привязка мощностей к установочным размерам в соответствии с ГОСТ 51689 ("C" - в случае привязки по нормам CENELEK);
355 – высота оси вращения H(мм)
Геометрические размеры – габарит.
S –установочные размеры по длине станины, которые подразделяются по возрастанию и отмечены английскими буквами: S, M, L (от английских слов: Short, Medium, Long). Это варианты длины, которыми может обладать сердечник и установочные размеры длины станины.
4 – число полюсов ( Синхронная частота вращения n [об/мин] вращающегося магнитного
поля статора связана с частотой питающего напряжения сети f [Гц] соотношением: n=60 *f /p
где p — число пар магнитных полюсов обмотки статора. В нашем случае n=60*50/(4/2)=1500 об/мин)
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения.
250 кВт – мощность электродвигателя.
Тип двигателя. |
Мощн. | Обороты синхр/факт |
Напряжение Δ/Y |
Сила тока |
КПД | Коэфф. мощности |
Соотношение моментов |
Соотн. токов |
Момент инерции |
Уровень шума |
Масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (кВт) |
n (об/мин) |
U (В) |
Iн (А) |
η (%) |
cosφ | Mп/Mн | Mmax/Mн | Iп/Iн | J (кг*м2) |
L (дБ) |
m (кг) |
|
АИР56А2 | 0,18 | 3000/2700 | 220/380 | 0,55 | 65,7 | 0,77 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 0,0002 | 59 | 4,7 |
АИР56В2 | 0,25 | 3000/2720 | 220/380 | 0,73 | 68 | 0,78 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 0,0003 | 59 | 5,1 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500/1325 | 220/380 | 0,5 | 56,5 | 0,66 | 2,1 | 2,2 | 4,6 | 0,0003 | 52 | 4,5 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500/1325 | 220/380 | 0,7 | 61,2 | 0,68 | 2,1 | 2,2 | 4,9 | 0,0004 | 52 | 5,1 |
АИР63А2 | 0,37 | 3000/2730 | 220/380 | 1 | 69,7 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,7 | 0,0003 | 63 | 5,5 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000/2770 | 220/380 | 1,4 | 72,7 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 5,7 | 0,0004 | 63 | 6,4 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500/1325 | 220/380 | 0,82 | 64,5 | 0,73 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | 0,0005 | 55 | 5,6 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500/1325 | 220/380 | 1,12 | 66,3 | 0,76 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | 0,0008 | 55 | 6,4 |
АИР63А6 | 0,18 | 1000/860 | 220/380 | 0,8 | 55,5 | 0,64 | 1,9 | 2 | 4,1 | 0,0008 | 51 | 6,4 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000/860 | 220/380 | 1,1 | 58,3 | 0,65 | 1,9 | 2 | 4 | 0,001 | 51 | 7,2 |
АИР71А2 | 0,75 | 3000/2840 | 220/380 | 1,77 | 75 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 0,0006 | 67 | 8,7 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000/2840 | 220/380 | 2,6 | 76,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 6,9 | 0,0008 | 67 | 10,2 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500/1390 | 220/380 | 1,57 | 71 | 0,75 | 2,4 | 2,3 | 5,2 | 0,001 | 58 | 8,4 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500/1390 | 220/380 | 2,05 | 73 | 0,75 | 2,3 | 2,3 | 6 | 0,0015 | 58 | 10 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000/880 | 220/380 | 1,3 | 62 | 0,7 | 1,9 | 2 | 4,7 | 0,0015 | 54 | 8,4 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000/880 | 220/380 | 1,8 | 65 | 0,72 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 0,002 | 54 | 10 |
АИР71В8 | 0,25 | 750/645 | 220/380 | 1,1 | 54 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 0,0025 | 52 | 9 |
АИР80А2 | 1,5 | 3000/2850 | 220/380 | 3,46 | 78,5 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 0,0011 | 72 | 13 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000/2855 | 220/380 | 4,85 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7 | 0,0018 | 72 | 15 |
АИР80А4 | 1,1 | 1500/1390 | 220/380 | 2,85 | 76,2 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6 | 0,0028 | 61 | 14 |
АИР80В4 | 1,5 | 1500/1400 | 220/380 | 3,72 | 78,5 | 0,78 | 2,3 | 2,3 | 6 | 0,0034 | 61 | 16 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000/905 | 220/380 | 2,3 | 69 | 0,72 | 2 | 2,1 | 5,3 | 0,0035 | 57 | 14 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000/905 | 220/380 | 3,2 | 72 | 0,73 | 2 | 2,1 | 5,5 | 0,0048 | 57 | 16 |
АИР80А8 | 0,37 | 750/675 | 220/380 | 1,49 | 62 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 4 | 0,003 | 56 | 15 |
АИР80В8 | 0,55 | 750/680 | 220/380 | 2,17 | 63 | 0,61 | 1,8 | 2 | 4 | 0,0038 | 56 | 18 |
АИР90L2 | 3 | 3000/2860 | 220/380 | 6,34 | 82,6 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0024 | 76 | 17 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500/1410 | 220/380 | 5,1 | 80 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 7 | 0,0056 | 64 | 17 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000/920 | 220/380 | 4 | 76 | 0,75 | 2 | 2,1 | 5,5 | 0,0066 | 61 | 18 |
АИР90LA8 | 0,75 | 750/680 | 220/380 | 2,43 | 70 | 0,67 | 1,8 | 2 | 4 | 0,0063 | 59 | 23 |
АИР90LB8 | 1,1 | 750/680 | 220/380 | 3,36 | 72 | 0,69 | 1,8 | 2 | 5 | 0,009 | 59 | 28 |
АИР100S2 | 4 | 3000/2880 | 220/380 | 8,2 | 84,2 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,007 | 77 | 20,5 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000/2900 | 220/380 | 11,1 | 85,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,008 | 80 | 28 |
АИР100S4 | 3 | 1500/1410 | 220/380 | 6,8 | 82,6 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 0,01 | 64 | 21 |
АИР100L4 | 4 | 1500/1435 | 220/380 | 8,8 | 84,2 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7 | 0,013 | 65 | 37 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000/935 | 220/380 | 5,6 | 79 | 0,76 | 2 | 2,1 | 6,5 | 0,02 | 65 | 33,5 |
АИР100L8 | 1,5 | 750/690 | 220/380 | 4,4 | 74 | 0,7 | 1,8 | 2 | 5 | 0,0123 | 61 | 33,5 |
АИР112M2 | 7,5 | 3000/2895 | 220/380 | 14,9 | 87 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0185 | 80 | 49 |
АИР112M4 | 5,5 | 1500/1440 | 220/380 | 11,7 | 85,7 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7 | 0,0236 | 71 | 45 |
АИР112MA6 | 3 | 1000/960 | 220/380 | 7,4 | 81 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,038 | 69 | 41 |
АИР112MB6 | 4 | 1000/960 | 220/380 | 9,75 | 82 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0425 | 69 | 50 |
АИР112MA8 | 2,2 | 750/710 | 220/380 | 6 | 79 | 0,71 | 1,8 | 2 | 6 | 0,0221 | 64 | 46 |
АИР112MB8 | 3 | 750/710 | 220/380 | 7,8 | 80 | 0,73 | 1,8 | 2 | 6 | 0,0288 | 64 | 53 |
АИР132M2 | 11 | 3000/2900 | 380/660 | 21,2 | 88,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0227 | 86 | 54 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500/1450 | 380/660 | 15,6 | 87 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7 | 0,0227 | 71 | 52 |
АИР132M4 | 11 | 1500/1460 | 380/660 | 22,5 | 88,4 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7 | 0,0349 | 75 | 60 |
АИР132S6 | 5,5 | 100/960 | 380/660 | 12,9 | 84 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,05 | 69 | 56 |
АИР132M6 | 7,5 | 1000/970 | 380/660 | 17,2 | 86 | 0,77 | 2 | 2,1 | 6,5 | 0,0597 | 73 | 61 |
АИР132S8 | 4 | 750/720 | 380/660 | 10,3 | 81 | 0,73 | 1,9 | 2 | 6 | 0,069 | 68 | 70 |
АИР132M8 | 5,5 | 750/720 | 380/660 | 13,6 | 83 | 0,74 | 1,9 | 2 | 6 | 0,0935 | 68 | 86 |
АИР160S2 | 15 | 3000/2930 | 380/660 | 28,6 | 89,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,05 | 86 | 116 |
АИР160M2 | 18,5 | 3000/2930 | 380/660 | 34,7 | 90 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 0,055 | 86 | 130 |
АИР160S4 | 15 | 1500/1460 | 380/660 | 30 | 89,4 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,06 | 75 | 125 |
АИР160M4 | 18,5 | 1500/1470 | 3380/660 | 36,3 | 90 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,065 | 76 | 142 |
АИР160S6 | 11 | 1000/970 | 380/660 | 24,5 | 87,5 | 0,78 | 2 | 2,1 | 6,5 | 0,07 | 73 | 125 |
АИР160M6 | 15 | 1000/970 | 380/660 | 31,6 | 89 | 0,81 | 2 | 2,1 | 7 | 0,075 | 73 | 155 |
АИР160S8 | 7,5 | 750/720 | 380/660 | 317,8 | 85,5 | 0,75 | 1,9 | 2 | 6 | 0,08 | 68 | 125 |
АИР160M8 | 11 | 750/730 | 380/660 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 2 | 2 | 6,5 | 0,085 | 70 | 150 |
АИР180S2 | 22 | 3000/2940 | 380/660 | 41 | 90,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 0,062 | 489 | 150 |
АИР180M2 | 30 | 30002950 | 380/660 | 55,4 | 91,4 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 7,5 | 0,07 | 92 | 170 |
АИР180S4 | 22 | 1500/1470 | 380/660 | 43,2 | 90,5 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,07 | 76 | 160 |
АИР180M4 | 30 | 1500/1470 | 380/660 | 57,6 | 91,4 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,08 | 76 | 190 |
АИР180M6 | 18,5 | 1000/980 | 380/660 | 38,6 | 90 | 0,81 | 2,1 | 2,1 | 7 | 0,09 | 76 | 160 |
АИР180M8 | 15 | 750/730 | 380/660 | 34,1 | 88 | 0,76 | 2 | 2 | 6,6 | 0,1 | 73 | 172 |
АИР200M2 | 37 | 3000/2950 | 380/660 | 67,9 | 92 | 0,88 | 2 | 2,3 | 7,5 | 0,14 | 92 | 230 |
АИР200L2 | 45 | 3000/2960 | 380/660 | 82,1 | 92,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 0,16 | 92 | 255 |
АИР200M4 | 37 | 1500/1475 | 4380/660 | 70,2 | 92 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,15 | 79 | 230 |
АИР200L4 | 45 | 1500/1475 | 380/660 | 84,9 | 92,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,18 | 81 | 260 |
АИР200M6 | 22 | 1000/980 | 380/660 | 44,7 | 90 | 0,83 | 2 | 2,1 | 7 | 0,2 | 76 | 195 |
АИР200L6 | 30 | 1000/980 | 380/660 | 59,3 | 91,5 | 0,84 | 2 | 2,1 | 7 | 0,25 | 76 | 225 |
АИР200M8 | 18,5 | 750/730 | 380/660 | 41,1 | 90 | 0,76 | 1,9 | 2 | 6,6 | 0,3 | 73 | 210 |
АИР200L8 | 22 | 750/730 | 380/660 | 48,9 | 90,5 | 0,78 | 1,9 | 2 | 6,6 | 0,35 | 73 | 225 |
АИР225M2 | 55 | 3000/2970 | 380/660 | 100 | 93 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7,5 | 0,2 | 93 | 320 |
АИР225M4 | 55 | 1500/1450 | 380/660 | 103 | 93 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,2 | 81 | 325 |
АИР225M6 | 37 | 1000/980 | 380/660 | 71 | 92 | 0,86 | 2,1 | 2,1 | 7 | 0,825 | 78 | 360 |
АИР225M8 | 30 | 750/735 | 380/660 | 63 | 91 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,5 | 0,825 | 75 | 360 |
АИР250S2 | 75 | 3000/2975 | 380/660 | 135 | 93,5 | 0,9 | 2 | 2,3 | 7 | 0,35 | 94 | 450 |
АИР250M2 | 90 | 3000/2975 | 380/660 | 160 | 93,9 | 91 | 2 | 2,3 | 7,1 | 0,4 | 96 | 530 |
АИР250S4 | 75 | 1500/1480 | 380/660 | 138,3 | 93,6 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 0,35 | 83 | 450 |
АИР250M4 | 90 | 1500/1480 | 380/660 | 165,5 | 93,9 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 0,4 | 86 | 495 |
АИР250S6 | 45 | 1000/980 | 380/660 | 86 | 92,5 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 1,28 | 80 | 495 |
АИР250M6 | 55 | 1000/980 | 380/660 | 104 | 92,8 | 0,86 | 2,1 | 2 | 7 | 1,48 | 680 | 520 |
АИР250S8 | 37 | 750/740 | 380/660 | 78 | 91,5 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 1,35 | 76 | 465 |
АИР250M8 | 45 | 6750/740 | 380/660 | 94 | 92 | 0,79 | 1,9 | 2 | 6,6 | 1,55 | 76 | 520 |
АИР280S2 | 110 | 3000/2970 | 380/660 | 195 | 94 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 0,6 | 96 | 650 |
АИР280M2 | 132 | 3000/2975 | 380/660 | 233 | 94,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 0,7 | 96 | 700 |
АИР280S4 | 110 | 1500/1480 | 380/660 | 201 | 94,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 0,6 | 86 | 650 |
АИР280M4 | 132 | 1500/1480 | 380/660 | 240 | 94,8 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 0,7 | 93 | 700 |
АИР280S6 | 75 | 1000/985 | 380/660 | 142 | 93,5 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 2,63 | 85 | 690 |
АИР280M6 | 90 | 1000/985 | 380/660 | 169 | 93,8 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 3,33 | 85 | 800 |
АИР280S8 | 55 | 750/740 | 380/660 | 111 | 92,8 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,6 | 2,63 | 82 | 690 |
АИР280M8 | 75 | 750/740 | 380/660 | 150 | 93,5 | 0,81 | 1,8 | 2 | 6,2 | 3,33 | 82 | 800 |
АИР315S2 | 160 | 3000/2975 | 380/660 | 277 | 94,6 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 2,82 | 99 | 1170 |
АИР315M2 | 200 | 3000/2975 | 380/660 | 348 | 94,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 3,86 | 99 | 1460 |
АИР315S4 | 160 | 1500/1480 | 6380/660 | 288 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 2,7 | 93 | 1000 |
АИР315M4 | 200 | 1500/1480 | 380/660 | 360 | 96,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 4,82 | 97 | 1200 |
АИР315S6 | 110 | 1000/985 | 380/660 | 207 | 94 | 0,86 | 2 | 2 | 6,7 | 3,6 | 85 | 880 |
АИР315M6 | 132 | 1000/985 | 380/660 | 245 | 94,2 | 0,87 | 2 | 2 | 6,7 | 6 | 85 | 1050 |
АИР315S8 | 90 | 750/740 | 380/660 | 178 | 93,8 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 3,6 | 82 | 880 |
АИР315M8 | 110 | 750/740 | 380/360 | 217 | 94 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 6 | 82 | 1050 |
АИР355M2 | 250 | 3000/2980 | 380/660 | 433 | 95,2 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 3 | 103 | 1900 |
АИР355L2 | 315 | 3000/2980 | 380/660 | 545 | 95,4 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 3,5 | 103 | 2300 |
АИР355M4 | 250 | 1500/1490 | 380/660 | 443 | 95.2 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 6.5 | 101 | 1700 |
АИР355L4 | 315 | 1500/1490 | 380/660 | 559 | 95.2 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 8,2 | 101 | 1900 |
АИР355MA6 | 160 | 1000/990 | 380/660 | 292 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 9,5 | 92 | 1550 |
АИР355MB6 | 200 | 1000/990 | 380/660 | 365 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 10,4 | 92 | 1600 |
АИР355L6 | 250 | 1000/990 | 380/660 | 475 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2 | 6,7 | 12,4 | 92 | 1700 |
АИР355MA8 | 132 | 750/740 | 380/660 | 261 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 7,9 | 90 | 2000 |
АИР355MB8 | 160 | 750/740 | 380/660 | 315 | 94,2 | 0,82 | 1,8 | 2 | 6,4 | 10,3 | 90 | 2150 |
АИР355L8 | 200 | 750/740 | 380/660 | 387 | 94,5 | 0,83 | 1,8 | 2 | 6,4 | 12,3 | 90 | 2250 |
Тип двигателя. |
L30 мм |
H31 мм |
D30 мм |
D24 мм |
L1 мм |
L10 мм |
L11 мм |
L20 мм |
L31 мм |
D1 мм |
G мм |
D10 мм |
D20 мм |
D22 мм |
D25 мм |
H1 мм |
B1 мм |
B10 мм |
B11 мм |
H мм |
D21 мм |
Перед. подш. |
Задний подш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56А2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4х10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР56В2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4х10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР56А4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4х10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР56В4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4х10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР63А2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4х10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР63В2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4х10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР63А4 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4х10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР63В4 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4х10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР63А6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4х10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР63В6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4х10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | М4х1х12 | 6201 | 6201 |
АИР71А2 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР71В2 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР71А4 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР71В4 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР71А6 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР71В6 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР71В8 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | М6х1х12 | 6204 | 6202 |
АИР80А2 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80В2 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80А4 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80В4 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80А6 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80В6 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80А8 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР80В8 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4х12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | М6х1х25 | 6205 | 6204 |
АИР90L2 | 360 | 250 | 195 | 250 | 50 | 125 | 170 | 4 | 56 | 24 | 20 | 10 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 140 | 180 | 90 | М8x1,25x25 | 6205 | 6205 |
АИР90L4 | 360 | 250 | 195 | 250 | 50 | 125 | 170 | 4 | 56 | 24 | 20 | 10 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 140 | 180 | 90 | М8x1,25x25 | 6205 | 6205 |
АИР90L6 | 360 | 250 | 195 | 250 | 50 | 125 | 170 | 4 | 56 | 24 | 20 | 10 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 140 | 180 | 90 | М8x1,25x25 | 6205 | 6205 |
АИР90LA8 | 360 | 250 | 195 | 250 | 50 | 125 | 170 | 4 | 56 | 24 | 20 | 10 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 140 | 180 | 90 | М8x1,25x25 | 6205 | 6205 |
АИР90LB8 | 360 | 250 | 195 | 250 | 50 | 125 | 170 | 4 | 56 | 24 | 20 | 10 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 140 | 180 | 90 | М8x1,25x25 | 6205 | 6205 |
АИР100S2 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | М8x1,25x35 | 6208 | 6206 |
АИР100L2 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | М8x1,25x35 | 6208 | 6206 |
АИР100S4 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | М8x1,25x35 | 6208 | 6206 |
АИР100L4 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | М8x1,25x35 | 6208 | 6206 |
АИР100L6 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | М8x1,25x35 | 6208 | 6206 |
АИР100L8 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4x15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | М8x1,25x35 | 6208 | 6206 |
АИР112M2 | 435 | 300 | 240 | 300 | 80 | 140 | 223 | 4 | 70 | 32 | 27 | 12 | 265 | 4x15 | 230 | 8 | 10 | 190 | 230 | 112 | М10x1,5x35 | 6207 | 6206 |
