Указатель вверх
ugol

Криогенное и воздухоразделительное оборудование-насосы для сжиженных газов, ожижители турбодетандерные агрегаты и запчасти к ним.

ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает к поставке :

Технические характеристики криогенного и воздухоразделительного оборудования.

Насосы сжиженных газов тип 2НСГ.
Насос 2НСГ-0/1750/20-2-2
Цилиндровая группа насоса 2НСГ-0, 025/20
2НСГ-0,0165 /20-2
Насосы сжиженных газов 2НСГ и 12НСГ
Насос 2 НСГ эскиз
Марка насоса Номер по чертежу Подача мЗ/ч Давл. на выходе
МПа
Мощность
установл.кВт
Мощность
потребл.кВт
2НСГ-0,007/20-2 КК 2391.00.000-01 0,030 19,0 2,2 2,0
2НСГ-0,0165/20-2 КК 2396.00.000-01 0,060 22,5 2,2 2,0
2НСГ-0,025/20 КК 2367.00.000-02 0,108 22,5 4,0 3,6
2НСГ-0,025/20-1 КК 2367.00.000-02 0,108 22,5 4,0 3,6
2НСГ-0,025/20-2 КК 2367.00.000-05 0,108 22,5 4,0 3,6
2НСГ-0,025/20-2-1 КК 2367.00.000-05 0,108 22,5 4,0 3,6
2НСГ-0,025/20-2-1 КК 2367.00.000-05 0,108 22,5 4,0 3,6
2НСГ-0,025/20-2-2 КК 2375.00.000 0,108 22,5 4,0 3,6
2НСГ-0,0347/40-2 КК 2375.00.000-13 0,127 41,2 5,5 4,0
2НСГ-0,042/20-2 КК 2396.00.000 0,150 22,5 4,0 2,5
2НСГ-0,063/20 КК 2367.00.000-01 0,252 22,5 5,5 4,4
2НСГ-0,0695/20-2 КК 2375.00.000-02 0,252 22,5 5,5 4,4
2НСГ-0,0695/20-2-1 КК 2404.00.000-02 0,252 22,5 5,5 4,4
2НСГ-0,089/20-2 КК 2375.00.000-06 0,355 22,5 5,5 4,5
2НСГ-0,089/20Л-2 КК 2375.00.000-07 0,355 22,5 5,5 4,5
2НСГ-0,089/20-2-1 КК 2404.00.000 0,355 22,5 5,5 4,5
2НСГ-0,089/25-2 КК 2375.00.000-08 0,340 26,5 7,5 5,6
2НСГ-0,089/25Л-2 КК 2375.00.000-09 0,340 26,5 7,5 5,6
2НСГ-0,089/25-2-1 КК 2403.00.000-06 0,340 26,5 7,5 5,6
2НСГ-0,089/25Л-2-1 КК 2403.00.000-07 0,340 26,5 7,5 5,6
2НСГ-0,089/40-2-2 КК 2394.00.000 0,330 44,0 15,0 9,0
2НСГ-0,089/40Л-2-2 КК 2394.00.000-01 0,330 44,0 15,0 9,0
2НСГ-0,1110/20-2 КК 2375.00.000-17 0,407 22,5 7,5 5,1
2НСГ-0,1110/20-2-1 КК 2403.00.000-04 0,407 22,5 7,5 5,1
2НСГ-0,1750/20-2-2 КК 2395.00.000 0,612 22,5 11,0 10,5
НСГ-0,2/20-2-2 КК 2395.00.000-02 0,715 22,5 11,0 10,5
2НСГ-0,347/40-4 КК 2393.00.000 1,3/0,64 45,0 20,0 28,0
2НСГ-0,1/20 КК 6228.40.000 0,715 20,0 5,5 -
2НСГ-0,42/15 КК 6225.00.000 0,769/0,1153 14,7 7,1 8,5
12НСГ-80/40А КК 2324.00.000 0,288 41,2 11,0 11,0
21НСГ-25/20А КК 2334.00.000 0,9 22,5 4,5 4,5
22НСГ-40/40 КК 2308.00.000 0,144 41,2 7,5 7,5
22НСГ-63/20А КК 2330.00.000 0,28 22,5 4,5 4,5
22НСГ-160/20А КК 2332.00.000 0,58 22,5 11 11
Турбодетандерные агрегаты ДТ и запчасти к ним.
Турбина ДТ
Запчасти к турбодетандерам
Запчасти к турбодетандерам
Турбина ДТ
Турбина ДТ 0,8/20;ДТ 1,8/20 эскиз
Тип турбодетандерного агрегата
(номер чертежа)
Номер чертежа турбины Давление
на входе
(Мпа)
Давление
на выходе
(Мпа)
Масовый
расход
(к/ч)
Масса (кг)
ДТ-0,6/4 (КК 2010.00.000) КК 2010.01.000 4 0,6 630 195
ДТ-0,6/4КД (КК 2026.00.000) КК 2026.01.000 4 0,6 630 195
ДТ-0,8/20 (КК 2010.00.000-01) КК 2010.01.000-01 20 0,6 800 240
ДТ-0,8/20КД (КК 2026.00.000-01) КК 2026.01.000-01 20 0,6 800 240
ДТ-1,3/4 (КК 2010.00.000-02) КК 2010.01.000-02 4 0,6 1360 240
ДТ-1,3/4КД (КК 2026.00.000-02) КК 2026.01.000-02 4 0,6 1360 240
ДТ-1,5/4 (КК 2010.00.000-03) КК 2010.01.000-03 4 0,6 1560 240
ДТ-0,3/4 (КК 2010.00.000-04) КК 2010.01.000-04 4 1,08 195 195
ДТ-0,3/4КД (КК 2026.00.000-04) КК 2026.01.000-04 4 1,08 195 195
ДТ-1/4 (КК 2010.00.000-06) КК 2010.01.000-06 4,4 0,6 1150 240
ДТ-1/4КД (КК 2026.00.000-06) КК 2026.01.000-06 4,4 0,6 1150 240
ДТ-2/6 (КК 2010.00.000-09) КК 2010.01.000-09 6 0,6 2060 550
ДТ-2/6КД (КК 2026.00.000-09) КК 2026.01.000-09 6 0,6 2060 550
ДТ-1,8/20КД (КК 2026.00.000-05) КК 2026.01.000-05 20 0,6 1700 500
ДТ-1,1/0,4 (КК 2024.00.000-01) КК 2024.01.000-01 0,3 0,025 1170 21
ДТ-0,5/5,5 (КК 2033.00.000) КК 2033.01.000 5,5 0,6 606 195
ДТ-1/0,4 (КК 2009.00.000-01) КК 2009.01.000-01 0,3 0,03 1000 250
ДТ-2,6/6 (КК 2019.00.000-01) КК 2019.01.000-01 6 0,6 2060 1450
ДТ-2,7/6 (КК 2025.00.000) КК 2025.01.000 6 0,65 2070 1450
ДТ-5/20 (КК 2014.00.000-01) КК 2014.01.000-01 20 0,64 5000 1450
Запчасти к турбодетандерам и турбинам ДТ.
Номер чертежа Наименование
КК 2010.00.400 Тройник
КК 2010.00.500 Датчик
КК 2010.01.000 КК Турбина
КК 2010.01.002 Подшипник
КК 2010.01.003 КК Щека
КК 2010.01.005 КК Стойка
КК 2010.01.006 КК Манжета
КК 2010.01.013 Втулка
КК 2010.01.023 Щека
КК 2010.01.024 Подшипник
КК 2010.01.026 Подшипник
КК 2010.01.027 Щека
КК 2010.01.100 Ротор
КК 2010.01.105-04 Колесо
КК 2010.01.200 Ротор
КК 2010.01.202 Упор
КК 2010.02.000 Клапан отсечной
КК 2010.06.000 Агрегат смазки
КК 2014.00.110 Клапан
КК 2014.00.111 Корпус
КК 2014.00.112 Ограничитель
КК 2014.01.000 Турбина
КК 2014.01.006 Манжета
КК 2014.01.016 Прокладка
КК 2014.01.018 Втулка
КК 2014.01.019 КК Втулка
КК 2014.01.025 Подшипник
КК 2014.01.039 Подшипник
Номер чертежа Наименование
КК 2014.01.100 Ротор
КК 2014.03.001 Крышка
КК 2014.03.300 Клапан отсечной
КК 2014.03.330 Клапан з/м
КК 2016.01.000 Турбина
КК 2020.02.000 Клапан отсечной
КК 2024.01.000 Турбина
КК 2025.01.000 Турбина
КК 2026.00.100 Питатель аварийный
КК 2026.00.200 Вставка
КК 2026.01.000 Турбина
КК 2026.01.002 Подшипник
КК 2026.01.003 Подшипник
КК 2026.01.004 Корпус уплотнителя
КК 2026.01.005 Втулка
КК 2026.01.006 Манжета
КК 2026.01.007 Втулка
КК 2026.01.013 Кольцо
КК 2026.01.017 Кольцо
КК 2026.01.025 Втулка тормозная
КК 2026.01.026 Щека
КК 2026.01.027 Щека
КК 2026.01.028 Щека
КК 2026.01.100 Ротор
КК 2026.01.101 Вал
КК 2041.01.077 Кольцо
КК 2041.01.078 Кольцо
КК 2041.01.041 Втулка
Теплообменники (ожижители).
Теплообменники - ожижители КК3283 000. КК3297 000. КК3366 000
Теплообменники - ожижители
Теплообменники - ожижители КК3283 000. КК3297 000. КК3366 000
Теплообменники - ожижители КК3283
Номер чертежа Масса(кг)
КК 3246.000 145
КК 3261.000 110
КК 3264.000 115
КК 3267.000 400
КК 3268.000 570
КК 3269.000 470
КК 3283.000 311
КК 3286.000 149
КК 3287.000 245
КК 3288.000 245
КК 3289.000 245
КК 3291.000 274
КК 3293.000 273
Номер чертежа Масса(кг)
КК 3297.000 493
КК 3298.000 550
КК 3299.000 120
КК 3309.000 560
КК 3352.000 412
КК 3352.000-01 494
КК 3354.000 216
КК 3357.000 244
КК 3358.000 270
КК 3360.000 300
КК 3366.000 574
КК 3367.000 350
КК 3369.000 570
tel

+7(812)3226920

tel

+7(812)3222146