
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Редукторы трехступенчатые вертикальные крановые усиленные, изначально изготавливались на заводе Сибтяжмаш в г. Красноярске, спроектированы на замену серии ВК в связи с потребностью увеличения мощности и момента на выходном валу, а так же увеличения срока службы редукторов. Завод выпускал редукторы с межосевым расстоянием 500, 610, 750, 765, 950 и 965. как в чугунном, так и в стальном корпусе. Усиление корпуса редуктора обуславливается тем, что он изготовлен из двух частей. Впоследствии с целью удешевления производства были попытки сделать корпус данного редуктора из трех частей, но закончились неудачей. Наше предприятие изготавливает весь ряд данных редукторов только в корпусе из 2-х частей. По специальному заказу так же имеем опыт изготовления нестандартных межосевых расстояний данного редуктора.
ВКУ – редуктор цилиндрический трёхступенчатый (В)вертикальный (К)крановый (У)усиленный
765 – сумарное межосевое расстояние (мм);
90 – передаточное число;
23 – схема сборки;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69;
Марка редуктора |
Межосевое расстояние (мм) |
Номинальный крутящий момент (H*м) |
КПД % |
Масса (кг) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awс (мм) |
Awт (мм) |
Awп (мм) |
Awб (мм) |
600 об/мин | 1000 об/мин | 1500 об/мин | |||
ВКУ-500-20 | 500 | 200 | 160 | 140 | 3600 | 3400 | 3300 | 97 | 130 |
ВКУ-500-28 | 3700 | 3500 | 3400 | ||||||
ВКУ-500-63 | 4700 | 4700 | 4300 | ||||||
ВКУ-610-14 | 610 | 250 | 200 | 160 | 7300 | 6600 | 5950 | 97 | 450 |
ВКУ-610-25 | 8220 | 7750 | 6000 | ||||||
ВКУ-610-40 | 8600 | 8600 | 7900 | ||||||
ВКУ-610-80 | 8560 | 8500 | 8300 | ||||||
ВКУ-610-112 | 8500 | 8450 | 8500 | ||||||
ВКУ-610-125 | 8550 | 8400 | 8600 | ||||||
ВКУ-610-140 | 8450 | 8480 | 8550 | ||||||
ВКУ-600-14 | 600 | 240 | 200 | 160 | 7300 | 6600 | 5950 | 97 | 450 |
ВКУ-600-25 | 8220 | 7750 | 6000 | ||||||
ВКУ-600-40 | 8600 | 8600 | 7900 | ||||||
ВКУ-600-80 | 8560 | 8500 | 8300 | ||||||
ВКУ-600-112 | 8500 | 8450 | 8500 | ||||||
ВКУ-600-125 | 8550 | 8400 | 8600 | ||||||
ВКУ-600-140 | 8450 | 8480 | 8550 | ||||||
ВКУ-750-18 | 750 | 300 | 250 | 200 | 14550 | 14000 | 12000 | 97 | 820 |
ВКУ-750-20 | 14600 | 14100 | 12100 | ||||||
ВКУ-750-22,4 | 14650 | 14600 | 12200 | ||||||
ВКУ-750-25 | 14700 | 14200 | 13000 | ||||||
ВКУ-750-28 | 14750 | 14700 | 13100 | ||||||
ВКУ-750-31,5 | 14800 | 14300 | 14500 | ||||||
ВКУ-750-35,5 | 14850 | 14350 | 14600 | ||||||
ВКУ-750-40 | 14900 | 14400 | 14900 | ||||||
ВКУ-750-45 | 14860 | 14360 | 14850 | ||||||
ВКУ-750-50 | 14780 | 14280 | 14800 | ||||||
ВКУ-750-56 | 14700 | 14200 | 14750 | ||||||
ВКУ-750-63 | 14650 | 14150 | 14700 | ||||||
ВКУ-750-71 | 14610 | 14110 | 14700 | ||||||
ВКУ-750-80 | 14580 | 14080 | 14650 | ||||||
ВКУ-750-90 | 14550 | 14050 | 14600 | ||||||
ВКУ-750-100 | 14530 | 14030 | 14600 | ||||||
ВКУ-750-112 | 14500 | 14000 | 14550 | ||||||
ВКУ-750-125 | 14480 | 14000 | 14550 | ||||||
ВКУ-750-125 | 14450 | 13900 | 14500 | ||||||
ВКУ-765-18 | 750 | 315 | 250 | 200 | 14550 | 14000 | 12000 | 97 | 820 |
ВКУ-765-20 | 14600 | 14100 | 12100 | ||||||
ВКУ-765-22,4 | 14650 | 14600 | 12200 | ||||||
ВКУ-765-25 | 14700 | 14200 | 13000 | ||||||
ВКУ-765-28 | 14750 | 14700 | 13100 | ||||||
ВКУ-765-31,5 | 14800 | 14300 | 14500 | ||||||
ВКУ-765-35,5 | 14850 | 14350 | 14600 | ||||||
ВКУ-765-40 | 14900 | 14400 | 14900 | ||||||
ВКУ-765-45 | 14860 | 14360 | 14850 | ||||||
ВКУ-765-50 | 14780 | 14280 | 14800 | ||||||
ВКУ-765-56 | 14700 | 14200 | 14750 | ||||||
ВКУ-765-63 | 14650 | 14150 | 14700 | ||||||
ВКУ-765-71 | 14610 | 14110 | 14700 | ||||||
ВКУ-765-80 | 14580 | 14080 | 14650 | ||||||
ВКУ-765-90 | 14550 | 14050 | 14600 | ||||||
ВКУ-765-100 | 14530 | 14030 | 14600 | ||||||
ВКУ-765-112 | 14500 | 14000 | 14550 | ||||||
ВКУ-765-125 | 14480 | 14000 | 14550 | ||||||
ВКУ-765-125 | 14450 | 13900 | 14500 | ||||||
ВКУ-950-16 | 950 | 400 | 300 | 250 | 19600 | 19300 | 18500 | 97 | 1530 |
ВКУ-950-18 | 19650 | 19350 | 18600 | ||||||
ВКУ-950-20 | 19700 | 19400 | 18700 | ||||||
ВКУ-950-22,4 | 19750 | 19450 | 18800 | ||||||
ВКУ-950-25 | 22000 | 19500 | 19000 | ||||||
ВКУ-950-28 | 22500 | 19750 | 19500 | ||||||
ВКУ-950-31,5 | 23000 | 23100 | 19550 | ||||||
ВКУ-950-35,5 | 24000 | 23200 | 23000 | ||||||
ВКУ-950-40 | 24500 | 24350 | 23100 | ||||||
ВКУ-950-45 | 24600 | 24400 | 23200 | ||||||
ВКУ-950-50 | 21000 | 24500 | 24300 | ||||||
ВКУ-950-56 | 25100 | 24500 | 24300 | ||||||
ВКУ-950-63 | 25000 | 24600 | 24400 | ||||||
ВКУ-950-71 | 24950 | 27200 | 27000 | ||||||
ВКУ-950-80 | 24900 | 27000 | 26950 | ||||||
ВКУ-950-90 | 24850 | 26950 | 26900 | ||||||
ВКУ-950-100 | 24800 | 26900 | 26850 | ||||||
ВКУ-950-112 | 24750 | 26850 | 26800 | ||||||
ВКУ-950-125 | 24700 | 26800 | 26750 | ||||||
ВКУ-950-140 | 24650 | 26750 | 26700 | ||||||
ВКУ-965-16 | 965 | 400 | 315 | 250 | 19600 | 19300 | 18500 | 97 | 1530 |
ВКУ-965-18 | 19650 | 19350 | 18600 | ||||||
ВКУ-965-20 | 19700 | 19400 | 18700 | ||||||
ВКУ-965-22,4 | 19750 | 19450 | 18800 | ||||||
ВКУ-965-25 | 22000 | 19500 | 19000 | ||||||
ВКУ-965-28 | 22500 | 19750 | 19500 | ||||||
ВКУ-965-31,5 | 23000 | 23100 | 19550 | ||||||
ВКУ-965-35,5 | 24000 | 23200 | 23000 | ||||||
ВКУ-965-40 | 24500 | 24350 | 23100 | ||||||
ВКУ-965-45 | 24600 | 24400 | 23200 | ||||||
ВКУ-965-50 | 21000 | 24500 | 24300 | ||||||
ВКУ-965-56 | 25100 | 24500 | 24300 | ||||||
ВКУ-965-63 | 25000 | 24600 | 24400 | ||||||
ВКУ-965-71 | 24950 | 27200 | 27000 | ||||||
ВКУ-965-80 | 24900 | 27000 | 26950 | ||||||
ВКУ-965-90 | 24850 | 26950 | 26900 | ||||||
ВКУ-965-100 | 24800 | 26900 | 26850 | ||||||
ВКУ-965-112 | 24750 | 26850 | 26800 | ||||||
ВКУ-965-125 | 24700 | 26800 | 26750 | ||||||
ВКУ-965-140 | 24650 | 26750 | 26700 |
Редуктор | L (мм) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
L4 (мм) |
L5 (мм) |
L6 (мм) |
L7 (мм) |
L8 (мм) |
L9 (мм) |
B (мм) |
B1 (мм) |
H (мм) |
H1 (мм) |
H2 (мм) |
H3 (мм) |
H4 (мм) |
d (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКУ-500 | 840 | 200 | 305 | 310 | 85 | 70 | 240 | 160 | 320 | 20 | 320 | 360 | 475 | 160 | 40 | 310 | 30 | 17 |
ВКУ-610 | 1000 | 240 | 325 | 355 | 50 | 70 | 375 | 152,5 | 305 | 22,5 | 365 | 350 | 585 | 250 | - | 380 | 35 | 17 |
ВКУ-600 | ||||||||||||||||||
ВКУ-765 | 1220 | 284 | 370 | 440 | 45 | 110 | 440 | 192,5 | 385 | 30 | 435 | 445 | 675 | 290 | - | 470 | 40 | 36 |
ВКУ-750 | ||||||||||||||||||
ВКУ-965 | 1560 | 385 | 450 | 495 | 75 | 120 | 570 | 270 | 540 | 40 | 560 | 620 | 930 | 320 | 74 | 610 | 45 | 33 |
ВКУ-950 |
Типоразмер редуктора |
d1 (мм) |
d2 (мм) |
d3 (мм) |
l (мм) |
l1 (мм) |
b (мм) |
t (мм) |
d4 (мм) |
l2 (мм) |
t1 (мм) |
b1 (мм) |
Схемы сборки редукторов ВКУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКУ-500 | 40 | 75 | М24х2 | 85 | 110 | 10 | 21 | 65 | 105 | 71 | 18 | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 33 |
ВКУ-610 | 40 | 75 | М24х2 | 85 | 110 | 10 | 21 | 80 | 130 | 88 | 22 | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 33 |
ВКУ-600 | ||||||||||||
ВКУ-765 | 50 | 95 | М36х3 | 85 | 110 | 12 | 26 | 125 | 165 | 136 | 32 | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 33 |
ВКУ-750 | ||||||||||||
ВКУ-965 ВКУ-950 |
65 | 100 | М24х3 | 108 | 140 | 16 | 33,9 | 140 | 200 | 152 | 36 | 11, 12, 21, 22 |
65 | 100 | М24х3 | 108 | 140 | 16 | 33,9 | 125 | 165 | 136 | 32 | 13, 23, 33 |
P.S. Кроме редукторов ВКУ-765 растачиваем на расточном станке и обрабатываем любые корпуса редукторов весом до 5 тонн.
В том числе металлические сварные редукторы. Производим предварительный отжиг сварных редукторов.
При необходимости по требованию заказчика можем укомплектовать редуктор Ц2 муфтами соединительными как с тихоходной так и с быстроходной стороны вала, также возможна комплектация электродвигателями соотвествующих типу редуктора мощностей и исполнений.