
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Редукторы двухступенчатые с зацеплением Новикова, предназначены для ленточных конвейеров с тяжелыми условиями работы. Являются взаимозаменяемыми редукторами серии Ц2Н, но в отличие от них имеют 4 анкерные связи. Редукторы ЦДН-630 и ЦДН-710 наиболее мощные из серийно выпускаемых редукторов.По отдельному требованию заказчика ООО "ТД Промстроймаш" производит редукторы серии ЦДН с глубокой степенью модернизации (М), что позволяет увеличить момент на выходном валу редуктора до 30% от номинального, благодаря чему данные редукторы успешно используются вместо, более мощных, специальных, не серийных, и как следствие крайне дорогих редукторов.
Марка редуктора |
Awт ( мм ) |
Awб ( мм ) |
Номинальный крутящий момент (H*м) |
Допускаемая радиальная нагрузка (Н) |
Масса (кг) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 об/мин | 1000 об/мин | 1500 об/мин | Быстроходный вал |
Тихоходный вал |
||||
ЦДН-630-8 | 630 | 400 | 68000 | 67800 | 67600 | 10000 | 66500 | 3330 |
ЦДН-630-9 | 68500 | 68300 | 68100 | |||||
ЦДН-630-10 | 69000 | 68800 | 68600 | |||||
ЦДН-630-11,2 | 69500 | 69300 | 69100 | |||||
ЦДН-630-12,5 | 70000 | 69800 | 69600 | 8000 | ||||
ЦДН-630-14 | 70500 | 70300 | 70100 | |||||
ЦДН-630-16 | 71000 | 70800 | 70600 | |||||
ЦДН-630-18 | 74500 | 74300 | 74100 | 68500 | ||||
ЦДН-630-20 | 75000 | 74800 | 74600 | 6200 | ||||
ЦДН-630-22,4 | 74000 | 73800 | 73600 | |||||
ЦДН-630-25 | 73500 | 73300 | 73100 | |||||
ЦДН-630-28 | 73000 | 72800 | 72600 | |||||
ЦДН-630-31,5 | 72500 | 72300 | 72100 | |||||
ЦДН-630-35,5 | 72000 | 71800 | 71600 | 5200 | ||||
ЦДН-630-40 | 71500 | 71300 | 71100 | |||||
ЦДН-630-45 | 71000 | 70800 | 70600 | |||||
ЦДН-630-50 | 70500 | 70300 | 70100 | 4800 | 66500 | |||
ЦДН-710-8 | 710 | 450 | 92000 | 91800 | 91600 | 13000 | 79000 | 4540 |
ЦДН-710-9 | 93000 | 92800 | 92600 | |||||
ЦДН-710-10 | 94000 | 93800 | 93600 | 12000 | ||||
ЦДН-710-11,2 | 95000 | 94800 | 94600 | |||||
ЦДН-710-12,5 | 96000 | 95800 | 95600 | 10000 | ||||
ЦДН-710-14 | 97000 | 96800 | 96600 | |||||
ЦДН-710-16 | 98000 | 97800 | 97600 | |||||
ЦДН-710-18 | 99000 | 98800 | 98600 | 9000 | ||||
ЦДН-710-20 | 100000 | 99800 | 99600 | |||||
ЦДН-710-22,4 | 99500 | 99300 | 99100 | 8000 | ||||
ЦДН-710-25 | 98500 | 98300 | 98100 | |||||
ЦДН-710-28 | 97500 | 97300 | 97100 | 7100 | ||||
ЦДН-710-31,5 | 96500 | 96300 | 96100 | |||||
ЦДН-710-35,5 | 95500 | 95300 | 95100 | 6300 | ||||
ЦДН-710-40 | 94500 | 94300 | 94100 | |||||
ЦДН-710-45 | 93500 | 93300 | 93100 | 5800 | ||||
ЦДН-710-50 | 92500 | 92300 | 92100 |
Тип редуктора |
L ( мм ) |
L1 ( мм ) |
L2 ( мм ) |
L3 ( мм ) |
L4 ( мм ) |
L5 ( мм ) |
L6 ( мм ) |
B ( мм ) |
B1 ( мм ) |
H ( мм ) |
H1 ( мм ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u=8-25 | u=28-50 | |||||||||||
ЦДН-630 | 1935 | 1920 | 575 | 1195 | 657 | 760 | 610 | 570 | 650 | 540 | 1225 | 630 |
ЦДН-710 | 2175 | 2160 | 660 | 1350 | 742 | 870 | 660 | 620 | 740 | 600 | 1390 | 710 |
Тип редуктора |
l( мм ) | l1 ( мм ) |
d( мм ) | d1 ( мм ) |
t( мм ) | t1 ( мм ) |
b( мм ) | b1 ( мм ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u=8-25 | u=28-50 | u=8-25 | u=28-50 | u=8-25 | u=28-50 | u=8-25 | u=28-50 | |||||
ЦДН-630 | 210 | 170 | 350 | 110 | 80 | 220 | 116 | 85 | 231 | 28 | 22 | 50 |
ЦДН-710 | 210 | 170 | 410 | 125 | 100 | 250 | 132 | 106 | 262 | 32 | 28 | 56 |