
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Изначально серия мотор редукторов МРЧ производилась на старейшем в России предприятии АО «Редуктор» г. Ленинград основанном 1 февраля 1846 г. данная серия мотор-редукторов развивалась параллельно серии МЧ на сегодняшний день завод реорганизован и производством продукции не занимается. Нами освоена вся линейка производившихся ранее мотор-редукторов серии МРЧ, выпускается в габаритах межосевых расстояний от 80 до 160, также наша организация по специальному заказу может выполнить редукторы с межосевым расстоянием до 500 мм. Корпус мотор-редуктора изготовлен из чугуна, что дает возможность использования мотор-редукторов МРЧ в тяжелых условиях эксплуатации. Выгодной особенностью червячных мотор-редукторов является плавность и бесшумность хода.
Mотор-редуктор МРЧ-40 | Номинальный крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Номинальная частота вращения выходного вала (об/мин) |
КПД (%) |
Типоразмер эл.двигателя |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-40-22,4 | 26 | 22,4 | 37 | 56А4 | 0,12 | 10.5 |
МРЧ-40-28 | 31 | 28 | 38 | 56В4 | 00.18 | |
МРЧ-40-35.5 | 31 | 35,5 | 41 | 56В4 | 0,18 | |
МРЧ-40-35.5 | 31 | 35,5 | 43 | 64А4 | 0,25 | 12,4 |
МРЧ-40-45 | 36 | 45 | 48 | 64А4 | 0,25 | |
МРЧ-40-56 | 28 | 50 | 24 | 64А4 | 0,25 | |
МРЧ-40-71 | 30 | 71 | 52 | 63В4 | 0,37 | |
МРЧ-40-90 | 30 | 90 | 55 | 63В4 | 0,37 | |
МРЧ-40-112 | 26 | 112 | 22,2 | 63В4 | 0,37 | |
МРЧ-40-140 | 22 | 140 | 58 | 63В4 | 0,37 | |
МРЧ-40-180 | 24 | 180 | 67 | 63В2 | 0,55 | |
МРЧ-40-224 | 20 | 224 | 22,2 | 63В2 | 0,55 |
Mотор-редуктор МРЧ-63 | Номинальный крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Номинальная частота вращения выходного вала (об/мин) |
КПД (%) |
Типоразмер эл.двигателя |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-63-11,4 | 80 | 11,4 | 30 | 71А6 | 0,37 | 21 |
МРЧ-63-14 | 90 | 14 | 34 | 71А6 | 0,37 | 21 |
МРЧ-63-14 | 90 | 14 | 36 | 71В6 | 0,55 | 22 |
МРЧ-63-18 | 100 | 18 | 38 | 71А6 | 0,37 | 21 |
МРЧ-63-18 | 100 | 40 | 48 | 71В6 | 0,55 | 0,22 |
МРЧ-63-22,4 | 90 | 22,4 | 37 | 71А4 | 0,55 | 0,21 |
МРЧ-63-28 | 90 | 28 | 52 | 71А4 | 0,55 | 0,21 |
МРЧ-63-28 | 90 | 28 | 43 | 71А4 | 0,75 | 0,22 |
МРЧ-63-35,5 | 90 | 35,5 | 22,2 | 71А4 | 0,55 | 0,21 |
МРЧ-63-35,5 | 90 | 35,5 | 46 | 71В4 | 0,75 | 22 |
МРЧ-63-45 | 90 | 45 | 49 | 71В4 | 0,75 | 22 |
МРЧ-63-45 | 90 | 45 | 54 | 80А4 | 1,1 | 25 |
МРЧ-63-56 | 90 | 156 | 53 | 71В4 | 0,75 | 22 |
МРЧ-63-56 | 90 | 56 | 59 | 80А4 | 1,1 | 25 |
МРЧ-63-71 | 90 | 71 | 62 | 80А4 | 1,1 | 25 |
МРЧ-63-71 | 90 | 71 | 64 | 80В4 | 1,5 | 26 |
МРЧ-63-90 | 100 | 90 | 66 | 80В4 | 1,5 | 26 |
МРЧ-63-112 | 71 | 112 | 37 | 80А2 | 1,5 | 25 |
МРЧ-63-112 | 71 | 112 | 60 | 80В2 | 2,2 | 26 |
МРЧ-63-140 | 71 | 140 | 62 | 80А2 | 1,5 | 25 |
МРЧ-63-140 | 71 | 140 | 64 | 80В2 | 2,2 | 26 |
МРЧ-63-180 | 80 | 180 | 66 | 80В2 | 2,2 | 26 |
Mотор-редуктор МРЧ-80 | Номинальный крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Номинальная частота вращения выходного вала (об/мин) |
КПД (%) |
Типоразмер эл.двигателя |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-80-11,4 | 180 | 11,4 | 35 | 71В6 | 0,55 | 28,5 |
МРЧ-80-11,4 | 180 | 11,4 | 36 | 80А6 | 0,75 | 31,5 |
МРЧ-80-14 | 180 | 14 | 38 | 80А6 | 0,75 | 31,5 |
МРЧ-80-18 | 160 | 18 | 37 | 71В4 | 0,75 | 28,5 |
МРЧ-80-18 | 160 | 18 | 38 | 80А4 | 1,1 | 35,5 |
МРЧ-80-22,4 | 160 | 22,4 | 41 | 80А4 | 1,1 | 33 |
МРЧ-80-28 | 180 | 28 | 52 | 80А4 | 1,1 | 31,5 |
МРЧ-80-28 | 180 | 28 | 48 | 80В4 | 1,5 | 33 |
МРЧ-80-35,5 | 180 | 35,5 | 48 | 80А4 | 01,1 | 31,5 |
МРЧ-80-35,5 | 180 | 35,5 | 50 | 80В4 | 1,5 | 33 |
МРЧ-80-45 | 200 | 45 | 55 | 80В4 | 1,5 | 33 |
МРЧ-80-45 | 200 | 45 | 57 | 90L4 | 2,2 | 38,5 |
МРЧ-80-56 | 180 | 156 | 59 | 80В4 | 1,5 | 33 |
МРЧ-80-56 | 180 | 56 | 61 | 90L4 | 2,2 | 38,5 |
МРЧ-80-71 | 180 | 71 | 63 | 90L4 | 2,2 | 38,5 |
МРЧ-80-71 | 180 | 71 | 64 | 100S4 | 3,0 | 43 |
МРЧ-80-90 | 180 | 90 | 66 | 90L4 | 2,2 | 38,5 |
МРЧ-80-90 | 180 | 90 | 67 | 100S4 | 3 | 43 |
МРЧ-80-112 | 125 | 112 | 63 | 80В2 | 2,2 | 33 |
МРЧ-80-112 | 125 | 112 | 64 | 90L2 | 3 | 38,5 |
МРЧ-80-140 | 125 | 140 | 66 | 90L2 | 3 | 38,5 |
МРЧ-80-140 | 125 | 140 | 66 | 90L2 | 3,0 | 38,5 |
МРЧ-80-180 | 80 | 125 | 69 | 90L2 | 3 | 38,5 |
МРЧ-80-180 | 80 | 125 | 71 | 90L2 | 3 | 38,5 |
МРЧ-80-224 | 125 | 224 | 74 | 100S2 | 4 | 43 |
МРЧ-80-224 | 125 | 224 | 75 | 100L2 | 5,5 | 49 |
Mотор-редуктор МРЧ-100 | Номинальный крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Номинальная частота вращения выходного вала (об/мин) |
КПД (%) |
Типоразмер эл.двигателя |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-100-8,2 | 506 | 8,2 | 58 | 90LA8 | 0,75 | 77 |
МРЧ-100-11,4 | 401 | 11,4 | 58 | 90LA8 | 0,75 | 77 |
МРЧ-100-14 | 625 | 14 | 61 | 90L6 | 1,5 | 77 |
МРЧ-100-18 | 580 | 18 | 69 | 90L6 | 1,5 | 77 |
МРЧ-100-22,4 | 472 | 22,4 | 69 | 90L6 | 1,5 | 77 |
МРЧ-100-28 | 580 | 28 | 77 | 90L4 | 2,2 | 77 |
МРЧ-100-35,5 | 460 | 35,5 | 78 | 90L4 | 2,2 | 77 |
МРЧ-100-45 | 445 | 45 | 70 | 100S4 | 3,0 | 84 |
МРЧ-100-56 | 440 | 56 | 87 | 100S4 | 3,0 | 84 |
МРЧ-100-71 | 350 | 71 | 87 | 100S4 | 3,0 | 84 |
МРЧ-100-90 | 380 | 90 | 89 | 100L4 | 4,0 | 90 |
МРЧ-100-112 | 430 | 112 | 92 | 112M4 | 5,5 | 100 |
МРЧ-100-140 | 350 | 140 | 93 | 112M4 | 5,5 | 100 |
МРЧ-100-180 | 270 | 180 | 93 | 112M4 | 5,5 | 100 |
Mотор-редуктор МРЧ-125 | Номинальный крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Номинальная частота вращения выходного вала (об/мин) |
КПД (%) |
Типоразмер эл.двигателя |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-125-8,2 | 760 | 8,2 | 60 | 90LВ8 | 1,1 | 108 |
МРЧ-125-11,4 | 766 | 11,4 | 68 | 90L6 | 1,5 | 108 |
МРЧ-125-14 | 695 | 14 | 71 | 90L6 | 1,5 | 108 |
МРЧ-125-18 | 805 | 18 | 69 | 90L4 | 2,2 | 108 |
МРЧ-125-22,4 | 715 | 22,4 | 76 | 90L4 | 2,2 | 108 |
МРЧ-125-28 | 580 | 28 | 77 | 90L4 | 2,2 | 108 |
МРЧ-125-35,5 | 640 | 35,5 | 79 | 100S4 | 3,0 | 115 |
МРЧ-125-45 | 690 | 45 | 81 | 100L4 | 4,0 | 121 |
МРЧ-125-56 | 595 | 56 | 87 | 100L4 | 4,0 | 121 |
МРЧ-125-71 | 650 | 71 | 88 | 112M4 | 5,5 | 131 |
МРЧ-125-90 | 520 | 90 | 89 | 112M4 | 5,5 | 131 |
МРЧ-125-112 | 430 | 112 | 92 | 112M4 | 5,5 | 131 |
МРЧ-125-140 | 350 | 140 | 93 | 112M4 | 5,5 | 100 |
МРЧ-125-180 | 270 | 180 | 93 | 112M4 | 5,5 | 131 |
Mотор-редуктор МРЧ-160 | Номинальный крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Номинальная частота вращения выходного вала (об/мин) |
КПД (%) |
Типоразмер эл.двигателя |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-160-8,2 | 1638 | 8,2 | 66 | 112МА8 | 2,2 | 160 |
МРЧ-160-11,4 | 1763 | 11,4 | 66 | 112МА8 | 3,0 | 160 |
МРЧ-160-14 | 1880 | 14 | 70 | 112МВ6 | 4,0 | 163 |
МРЧ-160-18 | 2069 | 18 | 74 | 112М4 | 5,5 | 163 |
МРЧ-160-22,4 | 1663 | 22,4 | 74 | 112М4 | 5,5 | 163 |
МРЧ-160-28 | 1916 | 28 | 73 | 132S4 | 7,5 | 190 |
МРЧ-160-35,5 | 1615 | 35,5 | 79 | 132S4 | 7,5 | 204 |
МРЧ-160-45 | 1935 | 45 | 83 | 132М4 | 11 | 204 |
МРЧ-160-56 | 1630 | 56 | 87 | 132М4 | 11 | 204 |
МРЧ-160-71 | 1300 | 71 | 88 | 132М4 | 11 | 204 |
МРЧ-160-90 | 1060 | 90 | 91 | 132М4 | 11 | 204 |
МРЧ-160-112 | 870 | 112 | 93 | 132М4 | 11 | 204 |
МРЧ-160-140 | 700 | 140 | 93 | 132М4 | 11 | 204 |
МРЧ-160-180 | 550 | 180 | 94 | 132М4 | 11 | 204 |
Тип мотор-редуктора | Aw(мм) | L(мм) | L1(мм) | L2(мм) | L3(мм) | L4(мм) | B(мм) | B1(мм) | H(мм) | H1(мм) | H2(мм) | d(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МРЧ-40 | 40 | 420 | 180 | 150 | 90 | 28 | 164 | 140 | 180 | 72 | 4 | 13 |
МРЧ-63 | 63 | 520 | 220 | 180 | 100 | 42 | 196 | 165 | 225 | 82 | 5 | 13 |
МРЧ-80 | 80 | 630 | 260 | 225 | 125 | 58 | 212 | 185 | 267 | 92 | 10 | 16 |
МРЧ-100 | 100 | 725 | 240 | 200 | 225 | 110 | 175 | 140 | 312 | 100 | 18 | 19 |
МРЧ-125 | 125 | 870 | 275 | 230 | 230 | 110 | 230 | 190 | 396 | 111 | 22 | 19 |
МРЧ-160 | 160 | 1310 | 350 | 300 | 280 | 140 | 280 | 230 | 500 | 140 | 30 | 22 |
К особенностям конструктивного исполнения мотор-редукторов МРЧ относится многовариантность изготовления выходных валов, т.е. наличие возможности установки полых шлицевых и шпоночных валов, конических или цилиндрических валов. Кроме того наше предприятие имеет возможность по специальному заказу изготовить нестандартные в том числе и удлиненные выходные валы. Данная серия мотор-редукторов может оснащаться электродвигателями как общепромышленного, так и взрывозащищенного исполнения и электродвигателями со встроенным тормозом, а так же частотными преобразователями.