![tel](Imidges/tele2.png)
+7(812)3226920
![tel](Imidges/tele2.png)
+7(812)3222146
Мотор-редукторы МР1 планетарные зубчатые одноступенчатые выпускаются в габаритах МР1-315, МР1-500. Номинальная частота вращения выходного вала от 100 об/мин до 315 об/мин. МР1 это современный привод рассчитанный на постоянную работу, зубчатые венцы и сателлиты твердые 52-56 HRc что позволяет выдерживать постоянные высокие нагрузки, корпус редукторной части выполнен из чугуна. В классе одноступенчатых редукторов являются одними из самых надежных и малошумных относительно остальных. Распределение нагрузки при помощи сателлитов на зубчатом венце позволяет достигать сравнительно высокого момента на выходном валу для мотор-редукторов МР1-315 от 560 до 1145 Н.м, МР1-315У от 910 до 1790Н.м, МР1-500 от 1790 до 5720 Н.м, в зависимости от типа электродвигателя, высокий момент при относительно небольших габаритах делает мотор-редукторы типа МР незаменимыми для промышленных приводов с высокими оборотами на выходном валу.
Mотор-редуктор МР1-315 | Передаточное число |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Тип эл.двигателя | Мощность эл.двигателя (кВт) |
Общая длина мотор-редуктор (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МР1-315-15-315 | 4,6 | 315 | 890 | 370 | АИР180М4 | 30 | 1160 |
МР1-315-16-315 | 550 | 330 | АИР160М4 | 18,5 | 1125 | ||
МР1-315-26-315 | 420 | АИМ160М4 | 1195 | ||||
МР1-315-15-250 | 5.7 | 250 | 1125 | 370 | АИР180М4 | 30 | 1160 |
МР1-315-16-250 | 690 | 330 | АИР160М4 | 18,5 | 1125 | ||
МР1-315-26-250 | 420 | АИМ160М4 | 1195 | ||||
МР1-315-16-200 | 7,4 | 200 | 865 | 330 | АИР160М4 | 1125 | |
МР1-315-26-200 | 420 | АИМ160М4 | 1195 | ||||
МР1-315-15-160 | 5,7 | 160 | 1080 | 370 | АИР180М6 | 1160 | |
МР1-315-16-160 | 875 | 330 | АИР160М6 | 15 | 1125 | ||
МР1-315-26-160 | 420 | АИМ160М6 | 1195 | ||||
МР1-315-16-125 | 7,4 | 125 | 1125 | 330 | АИР160М6 | 1125 | |
МР1-315-26-125 | 420 | АИМ160М6 | 1195 | ||||
МР1-315-16-100 | 7,4 | 100 | 1030 | 330 | АИР160М8 | 11 | 1125 |
МР1-315-26-100 | 420 | АИМ160М8 | 1195 | ||||
МР1-315У-14-315 | 4,6 | 315 | 1035 | 450 | АИР200L4 | 45 | 1275 |
МР1-315У-25-315 | 890 | 535 | АИМ180М4 | 30 | 1335 | ||
МР1-315У-14-250 | 5,7 | 250 | 1685 | 460 | АИР200L4 | 45 | 1275 |
МР1-315У-25-250 | 1125 | 535 | АИМ180М4 | 30 | 1335 | ||
МР1-315У-14-200 | 5,7 | 200 | 2105 | 460 | АИР200L4 | 37 | 1160 |
МР1-315У-15-200 | 1730 | 420 | АИР200М4 | 1125 | |||
МР1-315У-25-200 | 1405 | 535 | АИМ180М4 | 30 | 1195 | ||
МР1-315У-14-160 | 5,7 | 160 | 1755 | 460 | АИР200L6 | 30 | 1275 |
МР1-315У-25-160 | 1080 | 505 | АИМ180М6 | 18,5 | 1270 | ||
МР1-315У-14-125 | 7,4 | 125 | 1645 | 420 | АИР200L6 | 22 | 1235 |
МР1-315У-25-125 | 1385 | 505 | АИМ180М6 | 18,5 | 1270 | ||
МР1-315У-14-125 | 7,4 | 100 | 1730 | 420 | АИР200М8 | 18,5 | 1235 |
МР1-315У-25-125 | 1405 | 505 | АИМ180М8 | 15 | 1270 |
Mотор-редуктор МР1-500 | Передаточное число |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Тип эл.двигателя | Мощность эл.двигателя (кВт) |
Общая длина мотор-редуктор (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МР1-500-11-315 | 4,6 | 315 | 3920 | 1300 | АИР280М4 | 132 | 1850 |
МР1-500-21-315 | 3270 | 1390 | АММ20S4 | 110 | 1760 | ||
МР1-500-12-315 | 4,6 | 315 | 2675 | 1005 | АИР250М4 | 90 | 1570 |
МР1-500-22-315 | 1245 | АИМ250М4 | 1815 | ||||
МР1-500-11-250 | 5,7 | 250 | 4120 | 1250 | АМР280S4 | 110 | 1820 |
МР1-500-21-250 | 1245 | АИМ280S4 | 1760 | ||||
МР1-500-12-250 | 5,7 | 250 | 3370 | 1005 | АИР250М4 | 90 | 1570 |
МР1-500-22-250 | 1245 | АИМ250М4 | 1815 | ||||
МР1-500-13-250 | 5,7 | 250 | 2060 | 825 | АИМ225М4 | 55 | 1450 |
МР1-500-23-250 | 960 | ВАО-82-4 | 1510 | ||||
МР1-500-12-200 | 7,4 | 200 | 4210 | 1005 | АИР250М4 | 90 | 1570 |
МР1-500-22-200 | 1245 | АИМ250М4 | 1815 | ||||
МР1-500-13-200 | 7,4 | 200 | 2675 | 825 | АИР225М4 | 55 | 1450 |
МР1-500-23-200 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | ||||
МР1-500-12-160 | 9,4 | 160 | 4385 | 960 | АИР250S4 | 75 | 1580 |
МР1-500-22-160 | 1180 | АИМ250S4 | 1785 | ||||
МР1-500-13-160 | 9,4 | 160 | 3215 | 825 | АИР225М4 | 55 | 1505 |
МР1-500-23-160 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | ||||
МР1-500-25-160 | 9,4 | 160 | 1755 | 780 | АИМ180М4 | 30 | 1490 |
МР1-500-45-160 | 800 | ВАО 72-4 | 1465 | ||||
МР1-500-12-125 | 11,2 | 125 | 5615 | 960 | АИР250S4 | 75 | 1580 |
МР1-500-13-125 | 4120 | 825 | АИР225М4 | 55 | 1505 | ||
МР1-500-23-125 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | ||||
МР1-500-12-100 | 9,4 | 100 | 5145 | 940 | АИР250М6 | 55 | 1620 |
МР1-500-22-100 | 1245 | АИМ250М6 | 1832 | ||||
МР1-500-12-80 | 11,2 | 80 | 5265 | 905 | АИР250S6 | 45 | 1580 |
МР1-500-22-80 | 1180 | АИМ250S6 | 1785 | ||||
МР1-500-13-80 | 11,2 | 80 | 4330 | 805 | АИМ225М6 | 37 | 1505 |
МР1-500-23-80 | 4680 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1665 | ||
МР1-500-13-64 | 11,2 | 64 | 4385 | 805 | АИР225М8 | 30 | 1505 |
МР1-500-23-64 | 960 | АИМ225М8 | 1565 |
Тип мотор-редуктора | L1(мм) | L2(мм) | L3(мм) | L4(мм) | L5(мм) | L6(мм) | D(мм) | D1мм) | D2(мм) | D3(мм) | D4(мм) | d(мм) | d1(мм) | t(мм) | b(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МР1-315(У) | 200 | 140 | 20 | 10 | 8 | 6 | 450 | 500 | 350h9 | 40 | 400 | 35k6 | 22 | 71 | 18 |
МР1-500 | 300 | 220 | 30 | 10 | 10 | 8 | 550 | 600 | 450h9 | 50 | 500 | 80k6 | 26 | 88 | 24 |
Исполнения выходных валов для МР1-315 и МР1-315У могут быть Ф1В (фланцевое с входным валом) и Ф1П (фланцевое с паразитной муфтой на валу), для редукторов МР1-500 исполнение только Ф1П (фланцевое с паразитной муфтой на валу). Данные мотор-редукторы могут оснащаться как обычными электродвигателями так и взрывозащищенными для нужд химической и угольной промышленности.