
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Мотор-редукторы МПО2М планетарные двухступенчатые выпускаются в габаритах МПО2М-10, МПО2М15 и МПО2М-18. Номинальная частота вращения выходного вала от 0,56 об/мин до 64 об/мин. Планетарные мотор редукторы это современный привод рассчитанный на постоянную работу, зубчатые венцы и сателлиты твердые 52-56 HRc что позволяет выдерживать постоянные высокие нагрузки при непрерывной работе, корпус редукторной части выполнен из чугуна. Планетарные редукторы МПО2М очень хорошо проявили себя в качестве тяжело-нагруженных приводов с постоянным режимом работы.
Mотор-редуктор МПО-2М-10 | Передаточное число |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Общая длина мотор-редуктора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
МПО-2М-10-2190-0,37/0,63 | 2190 | 0,63 | 600 | 71-85 | 0,37 | 640-695 |
МПО-2М-10-208-0,37/6,3 | 208 | 6,3 | 495 | 71-85 | 0,37 | 600-650 |
МПО-2М-10-81,6-0,75/16 | 81,6 | 16 | 420 | 81-88 | 0,75 | 695-715 |
МПО-2М-10-66,5-0,75/20 | 66,5 | 20 | 335 | 81-88 | 0,75 | 700-720 |
МПО-2М-10-66,5-1,5/20 | 66,5 | 20 | 600 | 87-97 | 1,5 | 705-755 |
МПО-2М-10-45,5-0,75/31,5 | 45,5 | 31,5 | 215 | 81-88 | 0,75 | 695-715 |
МПО-2М-10-45,5-1,5/31,5 | 45,5 | 31,5 | 425 | 87-97 | 1,5 | 720-860 |
МПО-2М-10-28,2-0,75/50 | 28,2 | 50 | 135 | 81-88 | 0,75 | 695-715 |
МПО-2М-10-28,2-1,5/50 | 28,2 | 50 | 270 | 87-97 | 1,5 | 720-860 |
МПО-2М-10-28,2-3/50 | 28,2 | 50 | 545 | 102-142 | 3,0 | 755-905 |
МПО2М-10-23,1-3/63 | 23,1 | 63 | 430 | 102-142 | 3,0 | 755-905 |
Mотор-редуктор МПО-2М-15 | Передаточное число |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Общая длина мотор-редуктора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
МПО-2М-15-2469-0,55/0,56 | 2469 | 0,56 | 2350 | 186-193 | 0,55 | 860-880 |
МПО-2М-15-204-0,75-4,6 | 204 | 4,6 | 1370 | 190-202 | 0,75 | 865-915 |
МПО-2М-15-204-0,75/6,7 | 204 | 6,7 | 940 | 186-195 | 0,75 | 860-880 |
МПО-2М-15-101,7-1,5/14 | 101,7 | 14 | 930 | 191-204 | 1,5 | 885-915 |
МПО-2М-15-81,5-4/18 | 81,5 | 18 | 1930 | 206-241 | 4,0 | 955-1100 |
МПО2М-15-81,5-3/18 | 81,5 | 18 | 1450 | 207-260 | 3,0 | 915-1070 |
МПО-2М-15-46,9-5,5/31 | 46,9 | 31 | 1590 | 228-270 | 5,5 | 990-1130 |
МПО-2М-15-32,1-5,5/45 | 32,1 | 45 | 1095 | 228-270 | 5,5 | 990-1130 |
МПО-2М-15-32,1-7,5/45 | 32,1 | 145 | 1495 | 252-305 | 7,5 | 1015-1170 |
МПО-2М-15-32,1-11/45 | 32,1 | 45 | 2195 | 267-315 | 11 | 1065-1205 |
МПО-2М-15-24,6-7,5/59 | 24,6 | 59 | 1140 | 252-305 | 7,5 | 1015-1170 |
МПО-2М-15-24,6-11/59 | 24,6 | 59 | 1675 | 267-315 | 11 | 1065-1205 |
Mотор-редуктор МПО-2М-18 | Передаточное число |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Общая длина мотор-редуктора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
МПО2-18-258-1,5/5,5 | 258 | 5,5 | 2265 | 425-435 | 1,5 | 1070-1100 |
МПО2-18-208-1,5/6,7 | 208 | 6,7 | 1860 | 425-435 | 1,5 | 1060-1090 |
МПО2-18-96-3/15 | 96 | 15 | 1795 | 440-480 | 3,0 | 1105-1255 |
МПО2-18-81,6-5,5/18 | 81,6 | 18 | 2745 | 460-515 | 5,5 | 1160-1260 |
МПО2-18-66,5-5,5/22 | 66,5 | 22 | 2195 | 460-515 | 5,5 | 1162-1260 |
МПО2-18-66,5-7,5/22 | 66,5 | 22 | 2995 | 485-535 | 7,5 | 1190-1285 |
МПО2-18-45,5-7,5/32 | 45,5 | 32 | 2105 | 485-535 | 7,5 | 1190-1285 |
МПО2-18-45,5-11/32 | 45,5 | 32 | 3085 | 500-550 | 11 | 1240-1320 |
МПО2-18-29,6-11/49 | 29,6 | 49 | 2015 | 500-550 | 11 | 1240-1320 |
МПО2-18-29,6-15/49 | 29,6 | 49 | 2750 | 535-635 | 15 | 1304-1370 |
МПО2-18-22,8-15/64 | 22,8 | 64 | 2125 | 535-635 | 15 | 1304-1370 |
Наименование технических характеристик | Типоразмер мотор-редуктора | ||
---|---|---|---|
МПО-2М-10 | МПО-2М-15 | МПО-2М-18 | |
Допускаемая консольная нагрузка на выходном валу ( Н ) | 3000 | 7000 | 12000 |
КПД | 0,95 | ||
Масса редукторной части ( кг ) | 70 | 180 | 230 |
Тип мотор- редуктора |
L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | D (мм) | D1 мм) | D2 (мм) | d (мм) | d1 (мм) | t (мм) | b (мм) | n (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПО-2М-10 | 420 | 110 | 80 | 16 | 6 | 270 | 300 | 330 | 13 | 40 | 43 | 12 | 6 |
МПО-2М-15 | 615 | 190 | 140 | 20 | 10 | 330 | 375 | 420 | 22 | 65 | 69 | 18 | 6 |
МПО-2М-18 | 790 | 220 | 170 | 22 | 10 | 470 | 520 | 565 | 22 | 80 | 85 | 22 | 8 |
Исполнения для мотор-редуктора МПО1М могут быть Ф (горизонтальное фланцевое с входным валом) и В (вертикальное фланцевое с выходным валом со шпонкой), ВК (вертикальное фланцевое с выходным валом со шпонкой и канавкой под стопорное кольцо) и Щ (горизонтальное на лапах) . Данные мотор-редукторы могут оснащаться как обычными электродвигателями так и взрывозащищенными для нужд химической и угольной промышленности.