
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Мотор-редукторы МПО1М планетарные одноступенчатые - одновенцовые выпускаются в габарите МПО1М-10. Номинальная частота вращения выходного вала от 130 об/мин до 250 об/мин. Планетарные мотор редукторы это современный привод рассчитанный на постоянную работу, зубчатые венцы и сателлиты твердые 52-56 HRc что позволяет выдерживать постоянные высокие нагрузки при непрерывной работе, корпус редукторной части выполнен из чугуна. Распределение нагрузки при помощи сателлитов а так же использование прогрессивных технологий при изготовлении зубчатых колес позволяет достигать момента на выходном валу от 2080 до 5450 Н*м.
Обозначение мотор-редуктора | Общая длина мотор-редуктор (мм) |
Передаточное число |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Тип эл.двигателя | Мощность эл.двигателя (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МПО1М-10-7,34-3/130 | 690 | 7,34 | 130 | 215 | 115 | АИР112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-7,34-3/130 | 815 | 7,34 | 130 | 215 | 155 | АИМ112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-7,34-5,5/130 | 715 | 7,34 | 130 | 395 | 130 | АИР132S6 | 5,5 |
МПО1М-10-7,34-5,5/130 | 820 | 7,34 | 130 | 395 | 195 | АИМ132S6 | 5,5 |
МПО1М-10-7,34-7,5/130 | 765 | 7,34 | 130 | 540 | 150 | АИР132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-7,34-7,5/130 | 855 | 7,34 | 130 | 540 | 205 | АИМ132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-5,74-3/170 | 690 | 5,74 | 170 | 165 | 115 | АИР112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-5,74-3/170 | 815 | 7,34 | 130 | 165 | 155 | АИМ112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-5,74-5,5/170 | 690 | 5,74 | 170 | 305 | 135 | АИР132S6 | 5,5 |
МПО1М-10-5,74-5,5/170 | 815 | 5,74 | 170 | 305 | 195 | АИМ132S6 | 5,5 |
МПО1М-10-7,34-3/130 | 765 | 5,74 | 170 | 415 | 150 | АИР132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-7,34-3/130 | 855 | 5,74 | 170 | 415 | 205 | АИМ132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-7,34-3/195 | 590 | 7,34 | 195 | 145 | 90 | АИР112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-7,34-3/130 | 740 | 7,34 | 195 | 145 | 120 | АИМ112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-7,34-5,5/195 | 690 | 7,34 | 130 | 195 | 265 | АИР132S6 | 5,5 |
МПО1М-10-7,34-5,5/195 | 815 | 7,34 | 130 | 195 | 265 | АИМ132S6 | 5,5 |
МПО1М-10-7,34-7,5/195 | 715 | 7,34 | 130 | 195 | 360 | АИР132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-7,34-7,5/195 | 820 | 7,34 | 130 | 195 | 360 | АИМ132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-7,34-11/195 | 765 | 7,34 | 195 | 530 | 150 | АИР132М6 | 11 |
МПО1М-10-7,34-11/195 | 855 | 7,34 | 195 | 530 | 205 | АИМ132М6 | 11 |
МПО1М-10-5,74-3/250 | 590 | 5,74 | 250 | 110 | 90 | АИР112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-7,34-3/130 | 740 | 5,74 | 250 | 110 | 120 | АИМ112М6 | 3,0 |
МПО1М-10-5,74-5,5/250 | 695 | 5,74 | 250 | 110 | 115 | АИР132М6 | 5,5 |
МПО1М-10-7,34-3/130 | 815 | 5,74 | 250 | 205 | 155 | АИМ132М6 | 5,5 |
МПО1М-10-5,74-7,5/250 | 715 | 5,74 | 250 | 280 | 135 | АИР132М6 | 7,5 |
МПО1М-10-5,74-7,5/250 | 820 | 5,74 | 250 | 280 | 195 | АИМ132М6 | 7,5 |
Тип мотор-редуктора | L1(мм) | L2(мм) | L3(мм) | L4(мм) | L5(мм) | D(мм) | D1мм) | D2(мм) | D3(мм) | d(мм) | d1(мм) | t(мм) | b(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПО-1М-10 | 110 | 80 | 16 | 6 | 4 | 330 | 300 | 38 | 32 | 40 | 13 | 43 | 12 |
Исполнения для мотор-редуктора МПО1М могут быть В (фланцевое с входным валом) и Ф2П (фланцевое с паразитной муфтой на валу) . Данные мотор-редукторы могут оснащаться как обычными электродвигателями так и взрывозащищенными для нужд химической и угольной промышленности