
+7(812)3226920

+7(812)3222146
В середине 2000 годов наше предприятие получило заказ с повышенными требованиями к червячным мотор-редукторам, поскольку применением червячных мотор-редукторов с цилиндрическим червяком, выполнить требования заказчика не удавалось, была разработана серия мотор-редукторов МЧГ с применением глобоидной червячной передачи. Колесо и червяк глобоидного мотор-редуктора имеют взаимно охватывающую глобоидную форму, при этом одновременно затрагивается большее количество зубцов колеса, чем в передаче с цилиндрическим червяком. Такая конструкция позволяет передавать мощность, превышающую показатели аналогичных червячных передач в 2-3 раза и, соответственно, при передаче одинаковой мощности рассматриваемая передача имеет гораздо меньшие размеры. В результате применения глобоидной червячной передачи задача по увеличению момента и надежности изделия, в заданных заказчиком габаритах была успешно решена, а нашим конструкторским отделом была разработана серия МЧГ. Кроме представленных ниже мотор-редукторов ООО «ТД Промстроймаш» имеет опыт изготовления по специальному заказу двухступенчатых глобоидных мотор-редукторов в том числе и с добавлением третьей ступени цилиндрического зацепления по специальному заказу она может быть как твердой 54-65 HRc, так и с применением зацепления Новикова.
Mотор-редуктор МЧГ-63 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-63-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 2,3 | 105 |
МЧГ-63-125 | 1000 | 125 | 1,6 | 109 | |
МЧГ-63-93,75 | 750 | 93,75 | 1,3 | 115 | |
МЧГ-63-150 | 10 | 1500 | 150 | 1,8 | 100 |
МЧГ-63-100 | 1000 | 100 | 1,2 | 104 | |
МЧГ-63-75 | 750 | 75 | 1,0 | 110 | |
МЧГ-63-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 1,3 | 93 |
МЧГ-63-80 | 1000 | 80 | 1,0 | 100 | |
МЧГ-63-60 | 750 | 60 | 0,8 | 105 | |
МЧГ-63-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 1,4 | 120 |
МЧГ-63-62,5 | 1000 | 62,5 | 1,0 | 122 | |
МЧГ-63-46,88 | 750 | 46,88 | 0,8 | 125 | |
МЧГ-63-75 | 20 | 1500 | 75 | 1,0 | 110 |
МЧГ-63-50 | 1000 | 50 | 0,7 | 116 | |
МЧГ-63-37,5 | 750 | 37,5 | 0,6 | 120 | |
МЧГ-63-65 | 25 | 1500 | 65 | 0,8 | 100 |
МЧГ-63-40 | 1000 | 40 | 0,6 | 105 | |
МЧГ-63-30 | 750 | 30 | 0,4 | 110 | |
МЧГ-63-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 0,9 | 130 |
МЧГ-63-31,7 | 1000 | 31,7 | 0,6 | 137 | |
МЧГ-63-23,8 | 750 | 23,8 | 0,5 | 138 | |
МЧГ-63-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 0,6 | 120 |
МЧГ-63-25 | 1000 | 25 | 0,5 | 122 | |
МЧГ-63-18,75 | 750 | 18,75 | 0,4 | 124 | |
МЧГ-63-30 | 50 | 1500 | 30 | 0,5 | 120 |
МЧГ-63-20 | 1000 | 20 | 0,4 | 125 | |
МЧГ-63-15 | 750 | 15 | 0,3 | 130 | |
МЧГ-63-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 0,4 | 95 |
МЧГ-63-15,87 | 1000 | 15,87 | 0,3 | 100 | |
МЧГ-63-11,9 | 750 | 15 | 0,2 | 102 |
Mотор-редуктор МЧГ-80 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-80-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 4,6 | 105 |
МЧГ-80-125 | 1000 | 125 | 3,6 | 109 | |
МЧГ-80-93,75 | 750 | 93,75 | 3,1 | 115 | |
МЧГ-80-150 | 10 | 1500 | 150 | 3,4 | 150 |
МЧГ-80-100 | 1000 | 100 | 3,6 | 224 | |
МЧГ-80-75 | 750 | 75 | 2,2 | 250 | |
МЧГ-80-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 2,8 | 195 |
МЧГ-80-80 | 1000 | 80 | 2,2 | 230 | |
МЧГ-80-60 | 750 | 60 | 1,8 | 250 | |
МЧГ-80-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 2,5 | 218 |
МЧГ-80-62,5 | 1000 | 62,5 | 1,9 | 250 | |
МЧГ-80-46,88 | 750 | 46,88 | 1,7 | 280 | |
МЧГ-80-75 | 20 | 1500 | 75 | 1,9 | 195 |
МЧГ-80-50 | 1000 | 50 | 1,5 | 224 | |
МЧГ-80-37,5 | 750 | 37,5 | 1,2 | 243 | |
МЧГ-80-60 | 25 | 1500 | 60 | 1,5 | 195 |
МЧГ-80-40 | 1000 | 40 | 1,2 | 224 | |
МЧГ-80-30 | 750 | 30 | 1,0 | 243 | |
МЧГ-80-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 1,6 | 250 |
МЧГ-80-31,7 | 1000 | 31,7 | 1,1 | 280 | |
МЧГ-80-23,8 | 750 | 23,8 | 1,0 | 300 | |
МЧГ-80-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 1,1 | 195 |
МЧГ-80-25 | 1000 | 25 | 0,9 | 218 | |
МЧГ-80-18,75 | 750 | 18,75 | 0,7 | 230 | |
МЧГ-80-30 | 50 | 1500 | 30 | 0,9 | 206 |
МЧГ-80-20 | 1000 | 20 | 0,8 | 230 | |
МЧГ-80-15 | 750 | 15 | 0,6 | 243 | |
МЧГ-80-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 0,8 | 190 |
МЧГ-80-15,87 | 1000 | 15,87 | 0,6 | 212 | |
МЧГ-80-11,9 | 750 | 15 | 0,5 | 224 | |
МЧГ-80-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 0,6 | 175 |
МЧГ-80-12,5 | 1000 | 12,5 | 0,4 | 190 | |
МЧГ-80-9,37 | 750 | 9,37 | 0,3 | 200 |
Mотор-редуктор МЧГ-100 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-100-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 8 | 387 |
МЧГ-100-125 | 1000 | 125 | 6,5 | 462 | |
МЧГ-100-93,75 | 750 | 93,75 | 5,5 | 515 | |
МЧГ-100-150 | 10 | 1500 | 150 | 6,3 | 375 |
МЧГ-100-100 | 1000 | 100 | 5,1 | 450 | |
МЧГ-100-75 | 750 | 75 | 4,3 | 500 | |
МЧГ-100-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 5,3 | 387 |
МЧГ-100-80 | 1000 | 80 | 4,2 | 462 | |
МЧГ-100-60 | 750 | 60 | 3,6 | 575 | |
МЧГ-100-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 4,2 | 387 |
МЧГ-100-62,5 | 1000 | 62,5 | 3,4 | 450 | |
МЧГ-100-46,88 | 750 | 46,88 | 2,8 | 500 | |
МЧГ-100-75 | 20 | 1500 | 75 | 3,4 | 375 |
МЧГ-100-50 | 1000 | 50 | 2,7 | 473 | |
МЧГ-100-37,5 | 750 | 37,5 | 2,3 | 487 | |
МЧГ-100-60 | 25 | 1500 | 60 | 2,7 | 375 |
МЧГ-100-40 | 1000 | 40 | 2,2 | 437 | |
МЧГ-100-30 | 750 | 30 | 1,8 | 475 | |
МЧГ-100-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 2,6 | 412 |
МЧГ-100-31,7 | 1000 | 31,7 | 2,0 | 475 | |
МЧГ-100-23,8 | 750 | 23,8 | 1,7 | 575 | |
МЧГ-100-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 2,0 | 387 |
МЧГ-100-25 | 1000 | 25 | 1,6 | 437 | |
МЧГ-100-18,75 | 750 | 18,75 | 1,3 | 475 | |
МЧГ-100-30 | 50 | 1500 | 30 | 1,6 | 387 |
МЧГ-100-20 | 1000 | 20 | 1,3 | 437 | |
МЧГ-100-15 | 750 | 15 | 1,1 | 475 | |
МЧГ-100-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 1,2 | 315 |
МЧГ-100-15,87 | 1000 | 15,87 | 0,9 | 345 | |
МЧГ-100-11,9 | 750 | 15 | 0,8 | 375 | |
МЧГ-100-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 0,9 | 300 |
МЧГ-100-12,5 | 1000 | 12,5 | 0,7 | 335 | |
МЧГ-100-9,37 | 750 | 9,37 | 0,6 | 350 |
Mотор-редуктор МЧГ-125 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-125-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 13,5 | 650 |
МЧГ-125-125 | 1000 | 125 | 10,5 | 750 | |
МЧГ-125-93,75 | 750 | 93,75 | 9,0 | 850 | |
МЧГ-125-150 | 10 | 1500 | 150 | 10,5 | 630 |
МЧГ-125-100 | 1000 | 100 | 8,2 | 725 | |
МЧГ-125-75 | 750 | 75 | 7,1 | 825 | |
МЧГ-125-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 8,5 | 630 |
МЧГ-125-80 | 1000 | 80 | 6,6 | 725 | |
МЧГ-125-60 | 750 | 60 | 5,7 | 825 | |
МЧГ-125-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 7,3 | 670 |
МЧГ-125-62,5 | 1000 | 62,5 | 5,6 | 750 | |
МЧГ-125-46,88 | 750 | 46,88 | 4,8 | 850 | |
МЧГ-125-75 | 20 | 1500 | 75 | 5,8 | 670 |
МЧГ-125-50 | 1000 | 50 | 4,5 | 750 | |
МЧГ-125-37,5 | 750 | 37,5 | 3,8 | 825 | |
МЧГ-125-60 | 25 | 1500 | 60 | 4,5 | 615 |
МЧГ-125-40 | 1000 | 40 | 3,5 | 700 | |
МЧГ-125-30 | 750 | 30 | 2,9 | 775 | |
МЧГ-125-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 4,9 | 800 |
МЧГ-125-31,7 | 1000 | 31,7 | 3,8 | 900 | |
МЧГ-125-23,8 | 750 | 23,8 | 3,3 | 1000 | |
МЧГ-125-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 3,4 | 690 |
МЧГ-125-25 | 1000 | 25 | 2,7 | 775 | |
МЧГ-125-18,75 | 750 | 18,75 | 2,3 | 850 | |
МЧГ-125-30 | 50 | 1500 | 30 | 2,7 | 650 |
МЧГ-125-20 | 1000 | 20 | 2,1 | 725 | |
МЧГ-125-15 | 750 | 15 | 1,8 | 800 | |
МЧГ-125-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 2,1 | 615 |
МЧГ-125-15,87 | 1000 | 15,87 | 1,7 | 700 | |
МЧГ-125-11,9 | 750 | 15 | 1,4 | 750 | |
МЧГ-125-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 1,8 | 620 |
МЧГ-125-12,5 | 1000 | 12,5 | 1,4 | 635 | |
МЧГ-125-9,37 | 750 | 9,37 | 1,2 | 760 |
Mотор-редуктор МЧГ-160 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-160-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 25,6 | 1250 |
МЧГ-160-125 | 1000 | 125 | 20 | 1450 | |
МЧГ-160-93,75 | 750 | 93,75 | 16,9 | 1600 | |
МЧГ-160-150 | 10 | 1500 | 150 | 19 | 1150 |
МЧГ-160-100 | 1000 | 100 | 14,7 | 1320 | |
МЧГ-160-75 | 750 | 75 | 12,7 | 1500 | |
МЧГ-160-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 15,4 | 1150 |
МЧГ-160-80 | 1000 | 80 | 11,9 | 1320 | |
МЧГ-160-60 | 750 | 60 | 10,3 | 1500 | |
МЧГ-160-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 15,0 | 1400 |
МЧГ-160-62,5 | 1000 | 62,5 | 11,7 | 1600 | |
МЧГ-160-46,88 | 750 | 46,88 | 10 | 1800 | |
МЧГ-160-75 | 20 | 1500 | 75 | 10,2 | 1150 |
МЧГ-160-50 | 1000 | 50 | 8,0 | 1320 | |
МЧГ-160-37,5 | 750 | 37,5 | 7,0 | 1500 | |
МЧГ-160-60 | 25 | 1500 | 60 | 8,0 | 1120 |
МЧГ-160-40 | 1000 | 40 | 6,5 | 1320 | |
МЧГ-160-30 | 750 | 30 | 5,3 | 1400 | |
МЧГ-160-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 9,4 | 1600 |
МЧГ-160-31,7 | 1000 | 31,7 | 7,3 | 1800 | |
МЧГ-160-23,8 | 750 | 23,8 | 6,2 | 2000 | |
МЧГ-160-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 6,1 | 1250 |
МЧГ-160-25 | 1000 | 25 | 4,9 | 1450 | |
МЧГ-160-18,75 | 750 | 18,75 | 4,2 | 1600 | |
МЧГ-160-30 | 50 | 1500 | 30 | 4,8 | 1180 |
МЧГ-160-20 | 1000 | 20 | 3,7 | 1320 | |
МЧГ-160-15 | 750 | 15 | 3,1 | 1450 | |
МЧГ-160-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 3,6 | 1090 |
МЧГ-160-15,87 | 1000 | 15,87 | 2,9 | 1250 | |
МЧГ-160-11,9 | 750 | 15 | 2,3 | 1320 | |
МЧГ-160-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 3,1 | 1100 |
МЧГ-160-12,5 | 1000 | 12,5 | 2,5 | 1300 | |
МЧГ-160-9,37 | 750 | 9,37 | 2,1 | 1400 |
Mотор-редуктор МЧГ-200 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-200-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 45,5 | 2180 |
МЧГ-200-125 | 1000 | 125 | 35,4 | 2480 | |
МЧГ-200-93,75 | 750 | 93,75 | 27,3 | 2560 | |
МЧГ-200-150 | 10 | 1500 | 150 | 31,4 | 1860 |
МЧГ-200-100 | 1000 | 100 | 27,7 | 2430 | |
МЧГ-200-75 | 750 | 75 | 26,1 | 2500 | |
МЧГ-200-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 24,7 | 1810 |
МЧГ-200-80 | 1000 | 80 | 22,1 | 2400 | |
МЧГ-200-60 | 750 | 60 | 19 | 2730 | |
МЧГ-200-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 25,3 | 2345 |
МЧГ-200-62,5 | 1000 | 62,5 | 19,6 | 2695 | |
МЧГ-200-46,88 | 750 | 46,88 | 15,7 | 2850 | |
МЧГ-200-75 | 20 | 1500 | 75 | 15,9 | 1845 |
МЧГ-200-50 | 1000 | 50 | 14,2 | 2410 | |
МЧГ-200-37,5 | 750 | 37,5 | 11,6 | 2630 | |
МЧГ-200-60 | 25 | 1500 | 60 | 11,6 | 1660 |
МЧГ-200-40 | 1000 | 40 | 10,4 | 2190 | |
МЧГ-200-30 | 750 | 30 | 9,5 | 2600 | |
МЧГ-200-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 16,8 | 2930 |
МЧГ-200-31,7 | 1000 | 31,7 | 11,8 | 3020 | |
МЧГ-200-23,8 | 750 | 23,8 | 9,5 | 3145 | |
МЧГ-200-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 9,7 | 2100 |
МЧГ-200-25 | 1000 | 25 | 8 | 2530 | |
МЧГ-200-18,75 | 750 | 18,75 | 6,5 | 2680 | |
МЧГ-200-30 | 50 | 1500 | 30 | 7,0 | 1850 |
МЧГ-200-20 | 1000 | 20 | 6,0 | 2350 | |
МЧГ-200-15 | 750 | 15 | 5,2 | 2620 | |
МЧГ-200-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 6,0 | 2000 |
МЧГ-200-15,87 | 1000 | 15,87 | 4,8 | 2270 | |
МЧГ-200-11,9 | 750 | 15 | 4,4 | 2600 | |
МЧГ-200-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 5,6 | 2100 |
МЧГ-200-12,5 | 1000 | 12,5 | 4,2 | 2300 | |
МЧГ-200-9,37 | 750 | 9,37 | 3,9 | 2800 |
Mотор-редуктор МЧГ-250 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-250-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 60,1 | 2910 |
МЧГ-250-125 | 1000 | 125 | 55,8 | 4010 | |
МЧГ-250-93,75 | 750 | 93,75 | 50,9 | 4880 | |
МЧГ-250-150 | 10 | 1500 | 150 | 45,4 | 2715 |
МЧГ-250-100 | 1000 | 100 | 39,4 | 3500 | |
МЧГ-250-75 | 750 | 75 | 36,0 | 4215 | |
МЧГ-250-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 38,4 | 2840 |
МЧГ-250-80 | 1000 | 80 | 34,9 | 3835 | |
МЧГ-250-60 | 750 | 60 | 33,0 | 4795 | |
МЧГ-250-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 35,4 | 3320 |
МЧГ-250-62,5 | 1000 | 62,5 | 32 | 4450 | |
МЧГ-250-46,88 | 750 | 46,88 | 28,6 | 5235 | |
МЧГ-250-75 | 20 | 1500 | 75 | 27 | 3130 |
МЧГ-250-50 | 1000 | 50 | 24,4 | 4190 | |
МЧГ-250-37,5 | 750 | 37,5 | 22,6 | 5130 | |
МЧГ-250-60 | 25 | 1500 | 60 | 19,7 | 2815 |
МЧГ-250-40 | 1000 | 40 | 17,5 | 3755 | |
МЧГ-250-30 | 750 | 30 | 16,2 | 4500 | |
МЧГ-250-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 22 | 4000 |
МЧГ-250-31,7 | 1000 | 31,7 | 20 | 5300 | |
МЧГ-250-23,8 | 750 | 23,8 | 16,8 | 5715 | |
МЧГ-250-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 16,3 | 3610 |
МЧГ-250-25 | 1000 | 25 | 14,5 | 4700 | |
МЧГ-250-18,75 | 750 | 18,75 | 12 | 5110 | |
МЧГ-250-30 | 50 | 1500 | 30 | 11,5 | 3120 |
МЧГ-250-20 | 1000 | 20 | 10,5 | 4120 | |
МЧГ-250-15 | 750 | 15 | 9,3 | 4820 | |
МЧГ-250-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 9,0 | 3065 |
МЧГ-250-15,87 | 1000 | 15,87 | 8,2 | 3930 | |
МЧГ-250-11,9 | 750 | 11,9 | 7,2 | 4485 | |
МЧГ-250-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 8,0 | 3250 |
МЧГ-250-12,5 | 1000 | 12,5 | 7,2 | 4100 | |
МЧГ-250-9,37 | 750 | 9,37 | 6,2 | 4600 |
Mотор-редуктор МЧГ-315 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-315-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 97,2 | 4720 |
МЧГ-315-125 | 1000 | 125 | 91 | 6530 | |
МЧГ-315-93,75 | 750 | 93,75 | 82,1 | 7865 | |
МЧГ-315-150 | 10 | 1500 | 150 | 74 | 4430 |
МЧГ-315-100 | 1000 | 100 | 69,2 | 6150 | |
МЧГ-315-75 | 750 | 75 | 64 | 7500 | |
МЧГ-315-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 63,8 | 4720 |
МЧГ-315-80 | 1000 | 80 | 59,1 | 6490 | |
МЧГ-315-60 | 750 | 60 | 56 | 8115 | |
МЧГ-315-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 65,5 | 5860 |
МЧГ-315-62,5 | 1000 | 62,5 | 59 | 8200 | |
МЧГ-315-46,88 | 750 | 46,88 | 53,5 | 9765 | |
МЧГ-315-75 | 20 | 1500 | 75 | 42,6 | 4950 |
МЧГ-315-50 | 1000 | 50 | 39,6 | 6880 | |
МЧГ-315-37,5 | 750 | 37,5 | 35,5 | 8130 | |
МЧГ-315-60 | 25 | 1500 | 60 | 33,2 | 4815 |
МЧГ-315-40 | 1000 | 40 | 29,4 | 6255 | |
МЧГ-315-30 | 750 | 30 | 28 | 7820 | |
МЧГ-315-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 41,6 | 7510 |
МЧГ-315-31,7 | 1000 | 31,7 | 38,5 | 10200 | |
МЧГ-315-23,8 | 750 | 23,8 | 31 | 10610 | |
МЧГ-315-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 25,8 | 5770 |
МЧГ-315-25 | 1000 | 25 | 24 | 7820 | |
МЧГ-315-18,75 | 750 | 18,75 | 21 | 9025 | |
МЧГ-315-30 | 50 | 1500 | 30 | 19,4 | 5300 |
МЧГ-315-20 | 1000 | 20 | 18,6 | 7355 | |
МЧГ-315-15 | 750 | 15 | 17 | 8830 | |
МЧГ-315-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 16 | 5465 |
МЧГ-315-15,87 | 1000 | 15,87 | 14,9 | 7330 | |
МЧГ-315-11,9 | 750 | 11,9 | 13,5 | 8660 | |
МЧГ-315-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 14,5 | 6100 |
МЧГ-315-12,5 | 1000 | 12,5 | 12,6 | 7500 | |
МЧГ-315-9,37 | 750 | 9,37 | 11,6 | 8950 |
Mотор-редуктор МЧГ-400 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-400-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 135 | 6610 |
МЧГ-400-125 | 1000 | 125 | 130 | 9450 | |
МЧГ-400-93,75 | 750 | 93,75 | 123 | 11800 | |
МЧГ-400-150 | 10 | 1500 | 150 | 108,5 | 6570 |
МЧГ-400-100 | 1000 | 100 | 103,4 | 9285 | |
МЧГ-400-75 | 750 | 75 | 99,6 | 11720 | |
МЧГ-400-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 98,6 | 7380 |
МЧГ-400-80 | 1000 | 80 | 93,4 | 10700 | |
МЧГ-400-60 | 750 | 60 | 90,7 | 13280 | |
МЧГ-400-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 94,8 | 8985 |
МЧГ-400-62,5 | 1000 | 62,5 | 89 | 12500 | |
МЧГ-400-46,88 | 750 | 46,88 | 82,2 | 15235 | |
МЧГ-400-75 | 20 | 1500 | 75 | 64 | 7500 |
МЧГ-400-50 | 1000 | 50 | 59,3 | 10315 | |
МЧГ-400-37,5 | 750 | 37,5 | 54,5 | 12500 | |
МЧГ-400-60 | 25 | 1500 | 60 | 54 | 7820 |
МЧГ-400-40 | 1000 | 40 | 48 | 10320 | |
МЧГ-400-30 | 750 | 30 | 45,3 | 10825 | |
МЧГ-400-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 65,5 | 12000 |
МЧГ-400-31,7 | 1000 | 31,7 | 59 | 15920 | |
МЧГ-400-23,8 | 750 | 23,8 | 55 | 19180 | |
МЧГ-400-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 41 | 9320 |
МЧГ-400-25 | 1000 | 25 | 39 | 12930 | |
МЧГ-400-18,75 | 750 | 18,75 | 36 | 15640 | |
МЧГ-400-30 | 50 | 1500 | 30 | 32 | 8830 |
МЧГ-400-20 | 1000 | 20 | 29,7 | 12050 | |
МЧГ-400-15 | 750 | 15 | 28 | 14700 | |
МЧГ-400-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 28 | 9660 |
МЧГ-400-15,87 | 1000 | 15,87 | 26,7 | 13325 | |
МЧГ-400-11,9 | 750 | 11,9 | 24 | 15660 | |
МЧГ-400-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 23,6 | 10100 |
МЧГ-400-12,5 | 1000 | 12,5 | 22,5 | 14100 | |
МЧГ-400-9,37 | 750 | 9,37 | 20,7 | 16500 |
Mотор-редуктор МЧГ-500 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-500-187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 160 | 7790 |
МЧГ-500-125 | 1000 | 125 | 153 | 11210 | |
МЧГ-500-93,75 | 750 | 93,75 | 150 | 14600 | |
МЧГ-500-150 | 10 | 1500 | 150 | 136 | 8215 |
МЧГ-500-100 | 1000 | 100 | 131 | 11790 | |
МЧГ-500-75 | 750 | 75 | 123,7 | 14645 | |
МЧГ-500-120 | 12,5 | 1500 | 120 | 140 | 10700 |
МЧГ-500-80 | 1000 | 80 | 136 | 15125 | |
МЧГ-500-60 | 750 | 60 | 131 | 19180 | |
МЧГ-500-93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 126,5 | 12110 |
МЧГ-500-62,5 | 1000 | 62,5 | 118 | 16800 | |
МЧГ-500-46,88 | 750 | 46,88 | 112,6 | 21100 | |
МЧГ-500-75 | 20 | 1500 | 75 | 97,6 | 11560 |
МЧГ-500-50 | 1000 | 50 | 92,5 | 16250 | |
МЧГ-500-37,5 | 750 | 37,5 | 86,3 | 20000 | |
МЧГ-500-60 | 25 | 1500 | 60 | 64 | 9385 |
МЧГ-500-40 | 1000 | 40 | 59 | 12825 | |
МЧГ-500-30 | 750 | 30 | 55,7 | 15960 | |
МЧГ-500-47,6 | 31,5 | 1500 | 47,6 | 110 | 20230 |
МЧГ-500-31,7 | 1000 | 31,7 | 99 | 26930 | |
МЧГ-500-23,8 | 750 | 23,8 | 93,5 | 33060 | |
МЧГ-500-37,5 | 40 | 1500 | 37,5 | 64,3 | 14740 |
МЧГ-500-25 | 1000 | 25 | 61 | 20750 | |
МЧГ-500-18,75 | 750 | 18,75 | 57 | 25565 | |
МЧГ-500-30 | 50 | 1500 | 30 | 43 | 12050 |
МЧГ-500-20 | 1000 | 20 | 40 | 16470 | |
МЧГ-500-15 | 750 | 15 | 37,5 | 20300 | |
МЧГ-500-23,8 | 63 | 1500 | 23,8 | 42 | 15000 |
МЧГ-500-15,87 | 1000 | 15,87 | 40,9 | 20650 | |
МЧГ-500-11,9 | 750 | 11,9 | 38,5 | 25320 | |
МЧГ-500-18,75 | 80 | 1500 | 18,75 | 40 | 17500 |
МЧГ-500-12,5 | 1000 | 12,5 | 36,5 | 23100 | |
МЧГ-500-9,37 | 750 | 9,37 | 32,9 | 27200 |
Mотор-редуктор МЧГ-630 |
Передаточное число редукторной части |
Синхронная частота вращения эл.двигателя(об/мин)(H) |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
---|---|---|---|---|---|
МЧГ-630 -187,5 | 8 | 1500 | 187,5 | 178 | 8000 |
МЧГ-630 -125 | 1000 | 125 | 172 | 11420 | |
МЧГ-630 -93,75 | 750 | 93,75 | 168 | 14810 | |
МЧГ-630 -150 | 10 | 1500 | 150 | 155 | 8900 |
МЧГ-630 -100 | 1000 | 100 | 150 | 12500 | |
МЧГ-630 -75 | 750 | 75 | 143 | 15300 | |
МЧГ-630 -120 | 12,5 | 1500 | 120 | 153 | 12500 |
МЧГ-630 -80 | 1000 | 80 | 123 | 16900 | |
МЧГ-630 -60 | 750 | 60 | 116 | 21000 | |
МЧГ-630 -93,75 | 16 | 1500 | 93,75 | 144 | 14000 |
МЧГ-630 -62,5 | 1000 | 62,5 | 136 | 18700 | |
МЧГ-630 -46,88 | 750 | 46,88 | 131 | 23000 | |
МЧГ-630 -75 | 20 | 1500 | 75 | 105 | 12500 |
МЧГ-630 -50 | 1000 | 50 | 100 | 17250 | |
МЧГ-630 -37,5 | 750 | 37,5 | 93 | 21000 | |
МЧГ-630 -60 | 25 | 1500 | 60 | 78 | 10400 |
