
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Мотор-редуктор червячный двухступенчатый состоит из спаренных между собой одноступенчатых червячных редукторов серий Ч и 1Ч в различных вариациях и присоединенного с помощью фланца к меньшему редуктору электродвигателя, или иного приводного механизма. ООО «ТД Промстроймаш» имеет опыт присоединения к МЧ2 гидромоторов различных производителей, что позволяет применить данные редукторы на различной технике. Данная компоновка позволяет увеличить передаточное число от 64 до 6400 что дает возможность уменьшить обороты на выходе до минимально достигаемых при помощи двухступенчатых редукторов. Выгодной особенностью двухступенчатых червячных редукторов является большое количество вариантов присоединения и монтажа, плавность и бесшумность хода редукторов.
Mотор-редуктор МЧ2-40/63 |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Передаточное число редукторной части |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Радиальная консольная нагрузка (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-40/63-9 | 9 | 160 | 160 | 0,37 | 26 | 3500 |
МЧ2-40/63-7 | 7 | 150 | 200 | 0,25 | 21 | |
МЧ2-40/63-5.5 | 5,5 | 165 | 250 | 0,25 | 21 | |
МЧ2-40/63-4 | 4 | 170 | 320 | 0,25 | 21 | |
МЧ2-40/63-3,5 | 3,5 | 175 | 400 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-2,7 | 2,7 | 165 | 500 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-2,0 | 2,0 | 150 | 630 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-1,7 | 1,7 | 120 | 800 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-1,4 | 1,4 | 175 | 1000 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-1,0 | 1,0 | 155 | 1250 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-0,8 | 0,8 | 130 | 1600 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-0,7 | 0,7 | 180 | 2000 | 0,18 | 20 | |
МЧ2-40/63-0,4 | 0,4 | 160 | 2500 | 0,18 | 20 |
Mотор-редуктор МЧ2-40/80 |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Передаточное число редукторной части |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Радиальная консольная нагрузка (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-40/80-9 | 9 | 200 | 160 | 0,37 | 32 | 5200 |
МЧ2-40/80-7 | 7 | 230 | 200 | 0,37 | 32 | |
МЧ2-40/80-5.5 | 5,5 | 190 | 250 | 0,25 | 27 | |
МЧ2-40/80-4 | 4 | 230 | 320 | 0,25 | 27 | |
МЧ2-40/80-3,5 | 3,5 | 250 | 400 | 0,25 | 27 | |
МЧ2-40/80-2,7 | 2,7 | 250 | 500 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-2,0 | 2,0 | 210 | 630 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-1,7 | 1,7 | 220 | 800 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-1,4 | 1,4 | 280 | 1000 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-1,0 | 1,0 | 300 | 1250 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-0,8 | 0,8 | 260 | 1600 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-0,7 | 0,7 | 350 | 2000 | 0,18 | 26 | |
МЧ2-40/80-0,4 | 0,4 | 320 | 2500 | 0,18 | 26 |
Mотор-редуктор МЧ2-63/100 |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Передаточное число редукторной части |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Радиальная консольная нагрузка (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-63/100-9 | 9 | 450 | 160 | 1,1 | 84 | 8600 |
МЧ2-63/100-7 | 7 | 450 | 200 | 1,1 | 84 | |
МЧ2-63/100-5.5 | 5,5 | 450 | 250 | 1,1 | 84 | |
МЧ2-63/100-4 | 4 | 450 | 320 | 0,75 | 81 | |
МЧ2-63/100-3,5 | 3,5 | 450 | 400 | 0,5 | 81 | |
МЧ2-63/100-2,7 | 2,7 | 450 | 500 | 0,37 | 78 | |
МЧ2-63/100-2,0 | 2,0 | 450 | 630 | 0,37 | 78 | |
МЧ2-63/100-1,7 | 1,7 | 450 | 800 | 0,25 | 68 | |
МЧ2-63/100-1,4 | 1,4 | 450 | 1000 | 0,25 | 68 | |
МЧ2-63/100-1,0 | 1,0 | 390 | 1250 | 0,25 | 68 | |
МЧ2-63/100-0,8 | 0,8 | 390 | 1600 | 0,18 | 67 | |
МЧ2-63/100-0,7 | 0,7 | 530 | 2000 | 0,18 | 67 | |
МЧ2-463/100-0,5 | 0,5 | 450 | 2500 | 0,18 | 67 |
Mотор-редуктор МЧ2-63/125 |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Передаточное число редукторной части |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Радиальная консольная нагрузка (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-63/125-9 | 9 | 636 | 160 | 1,5 | 125 | 9700 |
МЧ2-63/125-7 | 7 | 636 | 200 | 1,5 | 125 | |
МЧ2-63/125-5.5 | 5,5 | 820 | 250 | 1,5 | 125 | |
МЧ2-63/125-4 | 4 | 650 | 320 | 1,1 | 124 | |
МЧ2-63/125-3,5 | 3,5 | 650 | 400 | 0,75 | 115 | |
МЧ2-63/125-2,7 | 2,7 | 650 | 500 | 0,55 | 115 | |
МЧ2-63/125-2,0 | 2,0 | 650 | 630 | 0,55 | 115 | |
МЧ2-63/125-1,7 | 1,7 | 600 | 800 | 0,37 | 115 | |
МЧ2-63/125-1,4 | 1,4 | 650 | 1000 | 0,37 | 105 | |
МЧ2-63/125-1,0 | 1,0 | 750 | 1250 | 0,37 | 105 | |
МЧ2-63/125-0,8 | 0,8 | 750 | 1600 | 0,25 | 105 | |
МЧ2-63/125-0,7 | 0,7 | 750 | 2000 | 0,25 | 105 | |
МЧ2-63/125-0,5 | 0,5 | 700 | 2500 | 0,5 | 105 |
Mотор-редуктор МЧ2-80/125 |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Передаточное число редукторной части |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Радиальная консольная нагрузка (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-80/125-9 | 9 | 636 | 160 | 1,5 | 128,4 | 9700 |
МЧ2-80/125-7 | 7 | 636 | 200 | 1,5 | 128,4 | |
МЧ2-80/125-5.5 | 5,5 | 820 | 250 | 1,5 | 128,4 | |
МЧ2-80/125-4 | 4 | 650 | 320 | 1,1 | 127 | |
МЧ2-80/125-3,5 | 3,5 | 650 | 400 | 0,75 | 120 | |
МЧ2-80/125-2,7 | 2,7 | 650 | 500 | 0,55 | 120 | |
МЧ2-80/125-2,0 | 2,0 | 650 | 630 | 0,55 | 120 | |
МЧ2-80/125-1,7 | 1,7 | 600 | 800 | 0,37 | 110 | |
МЧ2-80/125-1,4 | 1,4 | 650 | 1000 | 0,37 | 110 | |
МЧ2-80/125-1,0 | 1,0 | 750 | 1250 | 0,37 | 110 | |
МЧ2-80/125-0,8 | 0,8 | 750 | 1600 | 0,25 | 110 | |
МЧ2-80/125-0,7 | 0,7 | 750 | 2000 | 0,25 | 110 | |
МЧ2-80/125-0,5 | 0,5 | 750 | 2500 | 0,5 | 110 |
Mотор-редуктор МЧ2-80/160 |
Частота вращения выходного вала (об/мин) |
Крутящий момент на выходном валу (Нм) |
Передаточное число редукторной части |
Мощность эл.двигателя (кВт) |
Масса мотор- редуктора (кг) |
Радиальная консольная нагрузка (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-80/160-9 | 9 | 1000 | 160 | 2,2 | 210 | 10850 |
МЧ2-80/160-7 | 7 | 1250 | 200 | 2,2 | 210 | |
МЧ2-80/160-5.5 | 5,5 | 1300 | 250 | 2,2 | 210 | |
МЧ2-80/160-4 | 4 | 1500 | 320 | 2,2 | 210 | |
МЧ2-80/160-3,5 | 3,5 | 1300 | 400 | 1,5 | 200 | |
МЧ2-80/160-2,7 | 2,7 | 1200 | 500 | 1,1 | 195 | |
МЧ2-80/160-2,0 | 2,0 | 1300 | 630 | 1,1 | 195 | |
МЧ2-80/160-1,7 | 1,7 | 1200 | 800 | 0,75 | 190 | |
МЧ2-80/160-1,4 | 1,4 | 1350 | 1000 | 0,75 | 190 | |
МЧ2-80/160-1,0 | 1,0 | 1500 | 1250 | 0,75 | 190 | |
МЧ2-80/160-0,8 | 0,8 | 1300 | 1600 | 0,55 | 190 | |
МЧ2-80/160-0,7 | 0,7 | 1100 | 2000 | 0,37 | 182 | |
МЧ2-80/160-0,5 | 0,5 | 1200 | 2500 | 0,37 | 182 |
Тип мотор-редуктора | Aw1 (мм) |
Aw2 (мм) |
L (мм) |
L1 (мм) |
L2 (мм) |
L3 (мм) |
L4 мм |
А (мм) |
А1 (мм) |
А2 (мм) |
А3 (мм) |
B (мм) |
B1 (мм) |
B2 (мм) |
H (мм) |
H1 (мм) |
С (мм) |
d (мм) |
d1 (мм) |
d2 (мм) |
Е (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЧ2-40/63 | 40 | 63 | 333 | 100 | 571 | 100 | 173 | 220 | 180 | 150 | 45 | 197 | 165 | 125 | 232 | 82 | 5 | 13 | 105 | 16 | 8 |
МЧ2-40/80 | 40 | 80 | 388 | 125 | 596 | 100 | 208 | 260 | 225 | 180 | 50 | 212 | 185 | 140 | 267 | 92 | 5 | 15 | 12,5 | 18 | 8 |
МЧ2-63/100 | 63 | 100 | 420 | 225 | 739 | 135 | 221 | 240 | 200 | - | - | 170 | 140 | - | 312 | 100 | 18 | 19 | - | - | - |
МЧ2-63/125 | 63 | 125 | 455 | 230 | 740 | 135 | 235 | 275 | 230 | - | - | 230 | 190 | - | 396 | 111 | 22 | 19 | - | - | - |
МЧ2-80/125 | 80 | 125 | 515 | 230 | 788 | 160 | 310 | 275 | 230 | - | - | 230 | 190 | - | 396 | 111 | 22 | 19 | - | - | - |
МЧ2-80/160 | 80 | 160 | 590 | 280 | 838 | 160 | 345 | 350 | 300 | - | - | 280 | 230 | - | 500 | 140 | 30 | 22 | - | - | - |
Цилиндрический вал (Ц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мотор- редуктор |
d ( мм ) |
d1 ( мм ) |
t1 ( мм ) |
b1 ( мм ) |
l ( мм ) |
l1 ( мм ) |
МЧ2-40/63 | 28 | М8 | 31 | 8 | 42 | 20 |
МЧ2-40/80 | 35 | М8 | 37,5 | 10 | 58 | 20 |
МЧ2-63/100 | 45 | М16 | 48,5 | 14 | 110 | 35 |
МЧ2-63/125 | 55 | М20 | 59 | 16 | 110 | 45 |
МЧ2-80/125 | 55 | М20 | 59 | 16 | 110 | 45 |
МЧ2-80/160 | 70 | М24 | 74,5 | 20 | 140 | 50 |
КонусныЙ вал исполнение К1 и К2(с гайкой) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип мотор-редуктора | d2(мм) | d3(мм) | d4(мм) | d5(мм) | l2(мм) | l3(мм) | l4(мм) | l5(мм) | b2(мм) | b3(мм) | t2(мм) | t3(мм) |
МЧ2-40/63 | 28 | М8 | 28 | М16х1,5 | 42 | 20 | 60 | 42 | 5 | 5 | 14,95 | 14,95 |
МЧ2-40/80 | 35 | М8 | 35 | М20х1,5 | 58 | 25 | 80 | 58 | 6 | 6 | 18,55 | 18,55 |
МЧ2-63/100 | 45 | М16 | 45 | М30х2 | 82 | 30 | 110 | 82 | 12 | 12 | 23,54 | 23,54 |
МЧ2-63/125 | 65 | М20 | 55 | М30х2 | 82 | 45 | 110 | 82 | 14 | 14 | 28,95 | 28,95 |
МЧ2-80/125 | 55 | М20 | 55 | М30х2 | 82 | 45 | 110 | 82 | 14 | 14 | 28,95 | 28,95 |
МЧ2-80/160 | 70 | М24 | 70 | М48х3 | 105 | 45 | 140 | 105 | 18 | 18 | 36,375 | 36,375 |
Полый вал со шпоночным пазом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мотор- редуктор |
d ( мм ) |
d1 ( мм ) |
l ( мм ) |
l1 ( мм ) |
t ( мм ) |
b ( мм ) |
МЧ2-40/63 | 26 | 34 | 108 | 68 | 29.3 | 8 |
МЧ2-40/80 | 30 | 41 | 116 | 66 | 33.3 | 8 |
МЧ2-63/100 | 45 | 55 | 205 | 90 | 48.8 | 14 |
МЧ2-63/125 | 50 | 60 | 230 | 110 | 53.8 | 14 |
МЧ2-80/125 | 50 | 60 | 230 | 110 | 53.8 | 14 |
МЧ2-80/160 | 60 | 72 | 275 | 130 | 64.4 | 18 |
Полый шлицевой вал | ||||
---|---|---|---|---|
Мотор- редуктор |
d2 ( мм ) |
d3 ( мм ) |
l ( мм ) |
l1 ( мм ) |
МЧ2-40/63 | 33 | 32х1,5хН7 | 108 | 68 |
МЧ2-40/80 | 41 | 40х1,5хН7 | 116 | 66 |
МЧ2-63/100 | 46 | 45х2,0хН7 | 205 | 90 |
МЧ2-63/125 | 60 | 55х2,5хН7 | 230 | 110 |
МЧ2-80/125 | 60 | 55х2,5хН7 | 230 | 110 |
МЧ2-80/160 | 72 | 70х2,5хН7 | 275 | 130 |
К особенностям конструктивного исполнения мотор-редукторов серии МЧ2 можно отнести то что огромное количество вариантов передаточных чисел и конфигураций присоединения решает практически любые задачи стоящие перед конструированием любого привода, в том числе с присоединением цилиндрической части, данная конфигурация по специальному заказу дает возможность сделать из двухступенчатого мотор-редуктора трехступенчатый, электродвигатель присоединяется к цилиндрической части, цилиндрическо-червячный редуктор является более надежным в эксплуатации.