
+7(812)3226920

+7(812)3222146
Стандарты ASME/ANSI B16.5 и B16.47 приняты Американским обществом инженеров-механиков (American Society of Mechanical Engineers, ASME) и Американским национальным институтом стандартов (American National Standards Institute, ANSI).
Стандарт ASME/ANSI B16.5 регламентирует изготовление фланцев размером от NPS 1/2 до NPS 24 с условным давлением классов 150, 300, 400, 600, 900, 1500 и 2500 psi (в МПа соответственно: 1,03; 2,07; 2,76; 4,14; 6,21; 10,34 и 17,24).
psi- pounds per squared inch (фунтов на квадратный дюйм) (1″ = 2,54 см).
ООО «ТД «ПромСтройМаш» изготавливает фланцы воротниковые ANSI/ASME B 16.5 диаметром условного прохода от 150 до 600мм включительно.
DN inch ( дюйм ) |
ДУ ( мм ) |
D ( Нм ) |
H ( мм ) |
D1 ( мм ) |
d ( мм ) |
n ( шт ) |
Масса ( кг ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец 6” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 150 | 279,4 | 88.9 | 241,3 | 22,3 | 8 | 11 |
Фланец 6” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 317,5 | 98,5 | 269,7 | 22,3 | 12 | 20,2 | |
Фланец 6” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 317,5 | 109,4 | 269,7 | 25,4 | 12 | 25,5 | |
Фланец 6” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 355,6 | 123,6 | 292,1 | 28,4 | 12 | 36,2 | |
Фланец 6” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 381 | 146 | 317,5 | 31,7 | 12 | 50 | |
Фланец 6” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 393,7 | 177,7 | 317,5 | 38,1 | 12 | 70 | |
Фланец 6” Class 2500 ANSI/ASME B 16.5 | 482,6 | 279,3 | 368,3 | 53,8 | 8 | 172 | |
Фланец 8” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 200 | 342,9 | 101,6 | 298,4 | 22,3 | 8 | 18,3 |
Фланец 8” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 381 | 111,2 | 330,2 | 25,4 | 12 | 31 | |
Фланец 8” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 381 | 123,6 | 330,2 | 28,4 | 12 | 39,5 | |
Фланец 8” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 419,1 | 139,6 | 349,2 | 31,7 | 12 | 56,5 | |
Фланец 8” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 469,9 | 168,3 | 393,7 | 38,1 | 12 | 85 | |
Фланец 8” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 482,6 | 219,1 | 393,7 | 44,4 | 12 | 125 | |
Фланец 8” Class 2500 ANSI/ASME B 16.5 | 552,4 | 323,8 | 438,1 | 53,8 | 12 | 261 | |
Фланец 10” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 250 | 406,4 | 101,6 | 361,9 | 25,4 | 12 | 25 |
Фланец 10” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 444,5 | 117,3 | 387,3 | 28,4 | 16 | 44,3 | |
Фланец 10” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 444,5 | 130,2 | 387,3 | 31,7 | 16 | 54 | |
Фланец 10” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 508 | 158,7 | 431,8 | 35 | 16 | 91 | |
Фланец 10” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 546,1 | 190,4 | 469,9 | 38,1 | 16 | 127 | |
Фланец 10” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 584,2 | 260,3 | 482,6 | 50,8 | 12 | 204 | |
Фланец 10” Class 2500 ANSI/ASME B 16.5 | 673,1 | 425,4 | 539,7 | 66,5 | 12 | 485 | |
Фланец 12” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 300 | 482,6 | 114,3 | 431,8 | 25,4 | 12 | 39 |
Фланец 12” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 520,7 | 130 | 450,8 | 31,7 | 16 | 64 | |
Фланец 12” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 520,7 | 142,9 | 450,8 | 35 | 16 | 78 | |
Фланец 12” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 558,8 | 161,7 | 488,9 | 35 | 20 | 105 | |
Фланец 12” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 609,6 | 206,4 | 533,4 | 38,1 | 20 | 170 | |
Фланец 12” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 673,1 | 288,7 | 571,5 | 53,8 | 16 | 303 | |
Фланец 12” Class 2500 ANSI/ASME B 16.5 | 762 | 469,8 | 619,2 | 73,1 | 12 | 730 | |
Фланец 14” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 350 | 533,4 | 127 | 476,2 | 28,4 | 12 | 51 |
Фланец 14” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 584,2 | 142,7 | 514,3 | 31,7 | 20 | 88 | |
Фланец 14” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 584,2 | 155,6 | 514,3 | 35 | 20 | 105 | |
Фланец 14” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 603,2 | 171,4 | 527 | 38,1 | 20 | 127 | |
Фланец 14” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 641,3 | 219,1 | 558,8 | 41,4 | 20 | 198 | |
Фланец 14” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 749,3 | 304,7 | 635 | 60,4 | 16 | 427 | |
Фланец 16” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 400 | 596,9 | 127 | 539,7 | 28,4 | 16 | 60 |
Фланец 16” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 647,7 | 146 | 571,5 | 35 | 20 | 113 | |
Фланец 16” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 647,7 | 158,7 | 571,5 | 38,1 | 20 | 131 | |
Фланец 16” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 685,8 | 184,1 | 603,2 | 41,1 | 20 | 178 | |
Фланец 16” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 704,8 | 222,2 | 615,9 | 44,1 | 20 | 224 | |
Фланец 16” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 825,5 | 317,4 | 704,8 | 66,5 | 16 | 570 | |
Фланец 18” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 450 | 635 | 139,7 | 577,8 | 31,7 | 16 | 71 |
Фланец 18” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 711,2 | 171,4 | 628,6 | 38,1 | 24 | 159 | |
Фланец 18” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 711,2 | 158,7 | 628,6 | 35 | 24 | 134 | |
Фланец 18” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 742,9 | 190,4 | 654 | 44,4 | 20 | 216 | |
Фланец 18” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 787,4 | 234,9 | 685,8 | 50,8 | 20 | 300 | |
Фланец 18” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 914,9 | 333,4 | 774,7 | 73,1 | 16 | 740 | |
Фланец 20” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 500 | 698,5 | 144,5 | 635 | 31,7 | 20 | 88 |
Фланец 20” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 774,7 | 162 | 685,8 | 35 | 24 | 171 | |
Фланец 20” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 774,7 | 174,4 | 685,8 | 41,1 | 24 | 190 | |
Фланец 20” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 812,8 | 196,8 | 723,9 | 44,4 | 24 | 268 | |
Фланец 20” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 857,2 | 253,9 | 749,3 | 53,8 | 20 | 374 | |
Фланец 20” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 984,2 | 361,9 | 831,8 | 79,2 | 16 | 935 | |
Фланец 24” Class 150 ANSI/ASME B 16.5 | 600 | 812,8 | 152,4 | 749,3 | 35 | 20 | 119 |
Фланец 24” Class 300 ANSI/ASME B 16.5 | 914,4 | 168,1 | 812,8 | 41,1 | 24 | 238 | |
Фланец 24” Class 400 ANSI/ASME B 16.5 | 914,4 | 181 | 812,8 | 47,7 | 24 | 275 | |
Фланец 24” Class 600 ANSI/ASME B 16.5 | 939,8 | 209,5 | 838,2 | 50,8 | 24 | 380 | |
Фланец 24” Class 900 ANSI/ASME B 16.5 | 1041,4 | 298,4 | 901,7 | 66,5 | 20 | 680 | |
Фланец 24” Class 1500 ANSI/ASME B 16.5 | 1168,4 | 412,7 | 990,6 | 91,9 | 16 | 1515 |
При изготовлении фланцев иногда по желанию заказчика производим гальваническую
обработку «Цинк - Хром»