+7(812)3226920
+7(812)3222146
Цепи приводные роликовые длиннозвенные применяются на элеваторах и транспортерах в комбайнах и других сельскохозяйственных машинах, и механизмах различных конвейеров. Цепи приводные транспортерные ТРД имеют специальные элементы (лапки) для крепления различной конструкции скребков, планок, ковшей предназначенных для перемещения материалов или грузов. Цепи транспортерные длиннозвенные ТРД изготавливаются из высокоуглеродистых сталей 65Г с последующей термической обработкой, что дает им высокую надежность и долговечность в эксплуатации и соответствуют ГОСТ 4267-78
ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает следующие типы роликовых транспортёрных длиннозвенных цепей ТРД :
Обозначение цепи | Шаг цепи P (мм) |
D1 max (мм) |
B1 min (мм) |
D2 max (мм) |
Lc max (мм) |
H2 max (мм) |
2А (мм) |
D (мм) |
b6 max (мм) |
C max (мм) |
Разрушающая нагрузка кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРД-38-3000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 60 | 6,6 | 23 | 80 | 30 |
ТРД-38-4000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 60 | 6,6 | 26 | 80 | 40 |
ТРД-38-3000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 60 | 8.4 | 23 | 80 | 30 |
ТРД-38-4000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 60 | 8.4 | 26 | 80 | 40 |
ТРД-31.5-2300-1-1-6-Т | 31.5 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 52 | 6,6 | 13 | 72 | 23 |
Обозначение цепи | Шаг цепи P (мм) |
D1 max (мм) |
B1 min (мм) |
D2 max (мм) |
Lc max (мм) |
H2 max (мм) |
2А (мм) |
D (мм) |
b6 max (мм) |
C max (мм) |
Разрушающая нагрузка кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРД-38-3000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 52 | 6,6 | 23 | 72 | 30 |
ТРД-38-4000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 6,6 | 26 | 72 | 40 |
ТРД-38-3000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 52 | 8.4 | 23 | 72 | 30 |
ТРД-38-4000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 8.4 | 26 | 72 | 40 |
ТРД-38-4400-1-2-8-Т | 38 | 16,5 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 8.4 | 26 | 90 | 44 |
ТРД-31.75-2300-1-2-6-Т | 31.5 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 52 | 6,6 | 13 | 72 | 23 |
Обозначение цепи | Шаг цепи P (мм) |
D1 max (мм) |
B1 min (мм) |
D2 max (мм) |
Lc max (мм) |
H2 max (мм) |
2А (мм) |
D (мм) |
b6 max (мм) |
C max (мм) |
Разрушающая нагрузка кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРД-38-3000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 52 | 6,6 | 23 | 72 | 30 |
ТРД-38-4000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 6,6 | 26 | 72 | 40 |
ТРД-38-3000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 52 | 8.4 | 23 | 72 | 30 |
ТРД-38-4000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 8.4 | 26 | 72 | 40 |
ТРД-38-4400-1-2-8-Т | 38 | 16,5 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 8.4 | 26 | 90 | 44 |
ТРД-31.75-2300-1-2-6-Т | 31.5 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 52 | 6,6 | 13 | 72 | 23 |
Обозначение цепи | Шаг цепи P (мм) |
D1 max (мм) |
B1 min (мм) |
D2 max (мм) |
Lc max (мм) |
H2 max (мм) |
2А (мм) |
D (мм) |
b6 max (мм) |
C max (мм) |
Разрушающая нагрузка кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРД-38-3000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 52 | 6,6 | 23 | 80 | 30 |
ТРД-38-4000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 6,6 | 26 | 80 | 40 |
ТРД-38-4000-2-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 8.4 | 26 | 80 | 40 |
ТРД-38-4400-2-2-8-Т | 38 | 16,5 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 52 | 6,6 | 26 | 86 | 44 |
ТРД-31.75-2300-2-2-6-Т | 31.75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 52 | 6,6 | 13 | 72 | 23 |
Обозначение цепи | Шаг цепи P (мм) |
D1 max (мм) |
B1 min (мм) |
D2 max (мм) |
Lc max (мм) |
H2 max (мм) |
А (мм) |
D (мм) |
b6 max (мм) |
C max (мм) |
Разрушающая нагрузка кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРД-38-3000-3-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 6,6 | 23 | 80 | 30 |
ТРД-38-3000-3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 33 | 10.5 | 23 | 80 | 430 |
ТРД-38-4000-3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 33 | 10,5 | 26 | 80 | 40 |
ТРД-31.75-2300-3-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23 |
Обозначение цепи | Шаг цепи P (мм) |
D1 max (мм) |
B1 min (мм) |
D2 max (мм) |
Lc max (мм) |
H2 max (мм) |
А (мм) |
D (мм) |
b6 max (мм) |
C max (мм) |
Разрушающая нагрузка кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРД-38-3000-4-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 40 | 6,6 | 23 | 72 | 30 |