ugol

Цепи тяговые пластинчатые - МС

Тяговые пластинчатые цепи типа МС очень похожи на тяговые пластинчатые цепи типа М единственным отличием являются валики цепей МС – они полые
ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает к поставке широкий ряд тяговых пластинчатых катковых цепей типа МС по ГОСТ 588-81.

Цепь тяговая пластинчатая тип МС с полыми воликами
маркировка цепей тяговых пластинчатых тип МС
Цепь тяговая пластинчатая тип МС с полыми воликами

Технические характеристики, размеры и исполнение цепей тяговых пластинчатых - М

Цепь тяговая пластинчатая тип МС эскиз
Обозначение
цепи
Шаг цепи
P
( мм )
Масса
( 1м/кг )
d4
( мм )
b3 min
( мм )
d2
( мм )
d1
( мм )
b1 max
( мм )
d
( мм )
h max
( мм )
s
( мм )
Разруш.
нагрузка
( кН )
МС28-3-63-4 63 4 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28
МС28-3-80-4 80 3,41 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28
МС28-3-100-4 100 2,97 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28
МС28-3-125-4 125 2,61 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28
МС56-3-80-4 80 7,99 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56
МС56-3-100-4 100 6,84 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56
МС56-3-125-4 125 5,92 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56
МС56-3-160-4 160 5,12 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56
МС80-3-140-4 140 12,44 80 28 29 22,1 58 14,1 50 5 80
МС112-3-100-4 100 17,36 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112
МС112-3-125-4 125 14,83 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112
МС112-3-160-4 160 12,61 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112
МС112-3-200-4 200 11,02 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112
МС224-3-160-4 160 31,39 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224
МС224-3-200-4 200 27 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224
МС224-3-250-4 250 23,48 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224
МС224-3-315-4 2315 20,57 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224
МС224-3-315-4 2315 20,57 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224
tel

+7(812)3226920

tel

+7(812)3222146

рука