рука
ugol

Цепи приводные роликовые по Европейскому стандарту (серия В)

Серия приводных цепей британского (Европейского) стандарта ISO 606 производится с шагом цепи находящимся в диапазоне от 6 мм (0,236 дюйма) до 114,3 мм (4,500 дюйма). Цепи Европейского стандарта имеют больший по сравнению с американским стандартом ANSI диаметр штифта, что увеличивает износостойкость.
ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает цепи Европейского стандарта ISO 606 со следующими характеристиками:

Цепь приводная роликовая по Европейскому стандарту (серия В)
маркировка цепей серии В
Цепь приводная роликовая по Европейскому стандарту (серия В)

Технические характеристики и размеры роликовых цепей Серии В

Цепь приводная роликовая по Европейскому стандарту (серия В)
Стандарт ISO Шаг цепи
P
(мм)
D1 max
(мм)
B1 min
(мм)
D2 max
(мм)
H2 max
(мм)
Pt
( мм )
Lc max
(мм)
Разрушающая
нагрузка
кН
Масса
( 1м/кг )
05В-1 8 5 3 2,31 7,1 5,64 8,2 4,4 0,2
05В-2 8 5 3 2,31 7,1 5,64 13,9 7,8 0,33
05В-3 8 5 3 2,31 7,1 5,64 19,5 11,1 0,48
06В-1 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 10,24 13,5 8,9 0,4
06В-2 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 10,24 23,8 16,9 0,8
06В-3 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 10,24 34 24,9 1,2
08В-1 12,7 8,51 7,75 4,45 11,81 13,92 17 17,8 0,7
08В-2 12,7 8,51 7,75 4,45 11,81 13,92 31 31,1 1,4
08В-3 12,7 8,51 7,75 4,45 11,81 13,92 44,9 44,5 2,1
10В-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 16,59 19,6 22,2 1
10В-2 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 16,59 36,2 44,5 1,9
10В-3 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 16,59 52,8 66,7 2,8
12В-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 19,46 22,7 28,9 1,2
12В-2 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 19,46 42,2 57,8 2,4
12В-3 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 19,46 61,7 86,7 3,5
16В-1 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 31,88 36,1 60 2,7
16В-2 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 31,88 68 106 5,4
16В-3 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 31,88 99,9 160 8,2
20В-1 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 36,45 43,2 95 3,7
20В-2 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 36,45 79,7 170 7,2
20В-3 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 36,45 116,1 250 10,9
24В-1 38,1 25,4 25,4 14,63 33,4 48,36 53,4 160 7,1
24В-2 38,1 25,4 25,4 14,63 33,4 48,36 101,8 280 13,4
24В-3 38,1 25,4 25,4 14,63 33,4 48,36 150,2 425 20,1
28В-1 44,45 27,94 30,99 15,9 37,08 59,56 65,1 200 8,5
28В-2 44,45 27,94 30,99 15,9 37,08 59,56 124,7 360 16,6
28В-3 44,45 27,94 30,99 15,9 37,08 59,56 184,3 530 24,9
32В-1 50,8 29,21 30,99 17,81 42,29 58,55 67,4 250 10,3
32В-2 50,8 29,21 30,99 17,81 42,29 58,55 126 450 21
32В-3 50,8 29,21 30,99 17,81 42,29 58,55 184,5 670 31,6
40В-1 63,5 39,37 38,1 22,89 52,96 72,27 82,6 355 16,4
40В-2 63,5 39,37 38,1 22,89 52,96 72,27 154,9 630 32
40В-3 63,5 39,37 38,1 22,89 52,96 72,27 227,2 950 48,1
48В-1 76,2 48,26 45,72 29,24 63,88 91,21 99,1 560 25
48В-1 76,2 48,26 45,72 29,24 63,88 91,21 99,1 560 25
48В-2 76,2 48,26 45,72 29,24 63,88 91,21 190,4 1000 50
48В-3 76,2 48,26 45,72 29,24 63,88 91,21 281,6 1500 75
56В-1 88,9 53,98 53,34 34,32 77,85 106,6 114,6 850 35
56В-2 88,9 53,98 53,34 34,32 77,85 106,6 221,2 1600 70
56В-3 88,9 53,98 53,34 34,32 77,85 106,6 327,8 2240 105
64В-1 101,6 63,5 60,96 39,4 90,17 119,89 130,9 1120 46
64В-2 101,6 63,5 60,96 39,4 90,17 119,89 250,8 2000 91
64В-3 101,6 63,5 60,96 39,4 90,17 119,89 370,7 3000 136
72В-1 114,3 72,39 68,58 44,48 103,63 136,27 147,4 1400 61
72В-2 114,3 72,39 68,58 44,48 103,63 136,27 283,7 2500 121
72В-3 114,3 72,39 68,58 44,48 103,63 136,27 420 3750 180
tel

+7(812)3226920

tel

+7(812)3222146