рука
ugol

Цепи приводные роликовые по Американскому стандарту (серия А)

Приводные роликовые цепи американского стандарта ANSI вполне пригодны для отечественного производственного оборудования. В этом стандарте единица измерения берется в 1/8 дюйма. Все остальные типоразмеры являются кратными указанной величине. Отличие «американских» цепей от других стандартов заключается в длине штифта. Здесь штифт короче по этому сама цепь является более узкой.
Американский стандарт обеспечивает более длительный срок службы приводных цепей. Это достигается расположением в конструкции специальных смазочных канавок. Смазка, накапливаясь в них, уменьшает трение в самых нагруженных местах. Более толстая соединительная пластина увеличивает износостойкость при переменных нагрузках и реверсных режимах работы. Цепи приводные роликовые по Американскому стандарту могут применяться во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.
ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает цепи американского стандарта ANSI со следующими характеристиками:

Цепь приводная роликовая по Американскому стандарту (серия А)
маркировка цепей серии А
Цепь приводная роликовая по Американскому стандарту (серия А)

Технические характеристики и размеры цепей Серии А

Эскиз приводной роликовой цепи  по Американскому стандарту (серия А)
Стандарт ANSI Шаг цепи
P
(мм)
D1 max
(мм)
B1 min
(мм)
D2 max
(мм)
H2 max
(мм)
Pt
( мм )
Lc max
(мм)
Разрушающая
нагрузка
кН
Масса
( 1м/кг )
25-1 6,35 3,3 3,18 2,31 6,02 6,4 7,9 3,5 0,15
25-2 6,35 3,3 3,18 2,31 6,02 6,4 14,5 7 0,28
25-3 6,35 3,3 3,18 2,31 6,02 6,4 21 10,5 0,44
35,1 9,525 5,08 4,77 3,58 9,02 10,13 13,5 7,9 0,35
35,2 9,525 5,08 4,77 3,58 9,02 10,13 23,8 15,8 0,69
35,3 9,525 5,08 4,77 3,58 9,02 10,13 34 23,7 1,02
40,1 12,7 7,92 7,85 3,98 12,07 14,38 17,8 13,9 0,7
40,2 12,7 7,92 7,85 3,98 12,07 14,38 32,3 27,8 1,4
40,3 12,7 7,92 7,85 3,98 12,07 14,38 46,7 41,7 2,1
50,1 15,875 10,16 9,4 5,09 15,09 18,11 21,8 21,8 1
50,2 15,875 10,16 9,4 5,09 15,09 18,11 39,9 43,6 2
50,3 15,875 10,16 9,4 5,09 15,09 18,11 57,9 65,4 3
60-1 19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 22,78 26,9 31,3 1,5
60-2 19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 22,78 49,8 62,6 3
60-3 19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 22,78 72,6 93,9 4,5
80-1 25,4 15,88 15,75 7,94 24,13 29,29 33,5 55,6 2,6
80-2 25,4 15,88 15,75 7,94 24,13 29,29 62,7 11,2 5,2
80-3 25,4 15,88 15,75 7,94 24,13 29,29 91,9 166,8 7,8
100-1 31,75 19,05 18,9 9,54 30,18 35,76 41,1 87 3,8
100-2 31,75 19,05 18,9 9,54 30,18 35,76 77 174 7,6
100-3 31,75 19,05 18,9 9,54 30,18 35,76 113 261 11,4
120-1 38,1 22,23 25,22 11,11 36,2 45,44 50,8 125 5,6
120-2 38,1 22,23 25,22 11,11 36,2 45,44 96,3 250 11,2
120-3 38,1 22,23 25,22 11,11 36,2 45,44 141,7 375 16,8
140-1 44,45 25,4 25,22 12,71 42,23 48,87 54,9 170 7,5
140-2 44,45 25,4 25,22 12,71 42,23 48,87 103,6 340 15
140,3 44,45 25,4 25,22 12,71 42,23 48,87 152,4 510 22,5
160-1 50,8 28,58 31,55 14,29 48,26 58,55 65,5 223 10,1
160-2 50,8 28,58 31,55 14,29 48,26 58,55 124,2 446 20,2
160-3 50,8 28,58 31,55 14,29 48,26 58,55 172,9 669 30,8
180-1 57,15 35,71 35,48 17,46 54,31 65,84 73,9 281 13,4
180-2 57,15 35,71 35,48 17,46 54,31 65,84 140 562 29,2
180-3 57,15 35,71 35,48 17,46 54,31 65,84 206 843 38,2
200-1 63,5 39,68 37,85 19,85 60,33 71,55 80,3 347 15,8
200-2 63,5 39,68 37,85 19,85 60,33 71,55 151,9 694 32
200-3 63,5 39,68 37,85 19,85 60,33 71,55 233,5 1041 48
240-1 76,2 47,63 47,35 23,81 72,39 87,83 95,5 500 22,6
240-2 76,2 47,63 47,35 23,81 72,39 87,83 183,4 1000 46
240-3 76,2 47,63 47,35 23,81 72,39 87,83 271,3 1500 68
tel

+7(812)3226920

tel

+7(812)3222146