рука
ugol

Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности ПРН и ПРТ

Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности нормального (ПРН) и тяжелого (ПРТ) типа применяются в приводах буровых установок и силовых нагруженных передачах машин и механизмов. К приводным роликовым цепям повышенной точности и прочности предъявляются более высокие требования к качеству используемых материалов и точности изготовления. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21834-87. Работоспособны при температурах от – 40 °С до + 60 °С.

цепь 2ПРН
маркировка церей ПРН и ПРТ
цепь 4ПРТ

Технические характеристики и размеры цепей ПРН и ПРТ

Эскиз цепей ПРН и ПРТ
Обозначение цепи Шаг цепи
P
(мм)
D1 max
(мм)
B1 min
(мм)
D2 max
(мм)
Lc max
(мм)
H2 max
(мм)
Tmax
(мм)
Pt
(мм)
Разрушающая
нагрузка
кН
Масса
(1м/кг)
ПРН-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 39 24,13 3,2 - 65 2,8
2ПРН-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 68 24,13 3,2 29,29 130 5,6
3ПРН-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 98 24,13 3,2 29,29 195 8,4
4ПРН-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 127 24,13 3,2 29,29 260 11,2
6ПРН-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 185 24,13 3,2 29,29 390 16,8
8ПРН-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 244 24,13 3,2 29,29 520 22,4
ПРТ-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 42 24,13 4 - 65 3,2
2ПРТ-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 75 24,13 4 32,59 130 6,4
3ПРТ-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 107 24,13 4 32,59 195 9,6
4ПРТ-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 140 24,13 4 32,59 260 12,8
6ПРТ-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 205 24,13 4 32,59 390 19,2
8ПРТ-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 270 24,13 4 32,59 520 25,6
ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 46 30,18 4 - 100 4,2
2ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 82 30,18 4 35,76 200 8,4
3ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 118 30,18 4 35,76 300 12,6
4ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 153 30,18 4 35,76 400 16,8
6ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 255 30,18 4 35,76 600 25,2
8ПРН-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 297 30,18 4 35,76 800 33,6
ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 50 30,18 4,8 - 100 4,7
2ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 89 30,18 4,8 39,1 200 9,4
3ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 127 30,18 4,8 39,1 300 14,1
4ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 166 30,18 4,8 39,1 400 18,8
6ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 245 30,18 4,8 39,1 600 28,2
8ПРТ-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 322 30,18 4,8 39,1 800 37,6
ПРН-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 57 36,1 4,8 - 150 6,3
2ПРН-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 103 36,1 4,8 45,44 300 12,4
3ПРН-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 148 36,1 4,8 45,44 450 18,6
4ПРН-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 194 36,1 4,8 45,44 600 24,8
6ПРН-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 284 36,1 4,8 45,44 900 37,2
8ПРН-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 375 36,1 4,8 45,44 1200 49,6
ПРТ-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 61 36,1 5,6 - 150 6,8
2ПРТ-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 110 36,1 5,6 48,87 300 13,4
3ПРТ-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 158 36,1 5,6 48,87 450 20,1
4ПРТ-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 207 36,1 5,6 48,87 600 26,8
6ПРТ-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 304 36,1 5,6 48,87 900 40,2
8ПРТ-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 402 36,1 5,6 48,87 1200 53,6
ПРН-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 61 42,24 5,6 - 209 8,1
2ПРН-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 110 42,24 5,6 48,87 418 16
3ПРН-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 159 42,24 5,6 48,87 627 24
4ПРН-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 208 42,24 5,6 48,87 836 32
6ПРН-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 305 42,24 5,6 48,87 1200 48
8ПРН-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 403 42,24 5,6 48,87 1600 64
ПРТ-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 64 42,24 6,4 - 209 8,8
2ПРТ-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 116 42,24 6,4 52,2 418 17,4
3ПРТ-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 168 42,24 6,4 52,2 627 25,9
4ПРТ-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 220 42,24 6,4 52,2 836 34,5
6ПРТ-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 325 42,24 6,4 52,2 1254 51,7
8ПРТ-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 429 42,24 6,4 52,2 1600 69
ПРН-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 70 48,26 6,4 - 263 10,8
2ПРН-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 128 48,26 6,4 58,55 526 21,4
3ПРН-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 187 48,26 6,4 58,55 789 32,1
4ПРН-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 246 48,26 6,4 58,55 1052 42,8
6ПРН-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 363 48,26 6,4 58,55 1500 64,2
ПРТ-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 73 48,26 7,2 - 263 11,5
2ПРТ-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 135 48,26 7,2 61,9 526 22,8
3ПРТ-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 197 48,26 7,2 61,9 789 34,2
4ПРТ-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 259 48,26 7,2 61,9 1052 45,6
6ПРТ-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 383 48,26 7,2 61,9 1500 68,4
ПРН-63,5 63,5 39,67 38,1 19,85 88 60,32 8 - 430 17,5
2ПРН-63,5 63,5 39,67 38,1 19,85 160 60,32 8 72,5 860 34,8
3ПРН-63,5 63,5 39,67 38,1 19,85 231 60,32 8 72,5 1290 52,2
4ПРН-63,5 63,5 39,67 38,1 19,85 304 60,32 8 72,5 1720 69,6
ПРТ-63,5 63,5 39,67 38,1 20,2 95 60,32 9,5 - 430 20
2ПРТ-63,5 63,5 39,67 38,1 20,2 173 60,32 9,5 78,31 1040 40
3ПРТ-63,5 63,5 39,67 38,1 20,2 251 60,32 9,5 78,31 1560 60
4ПРТ-63,5 63,5 39,67 38,1 20,2 330 60,32 9,5 78,31 20,80 80
tel

+7(812)3226920

tel

+7(812)3222146