ugol

Цепи приводные роликовые ПР

Приводная цепь — цепь, предназначенная для передачи механической энергии в цепных передача от ведущего вала к ведомому. ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает все виды приводных цепей ПР, в том числе однорядные,двухрядные,трёхрядные и четырёхрядные.

цепь ПР
маркировка церей ПР
цепь ПР

Технические характеристики и размеры цепей ПР

Эскиз цепи ПР
Обозначение цепи Шаг цепи
P
(мм)
D1 min
(мм)
B1 min
(мм)
D2 max
(мм)
Lc max
(мм)
H2 max
(мм)
Tmax
(мм)
Разрушающая
нагрузка
кН
Масса
(1м/кг)
ПР-8-4,6 8 5 3 2,31 12 7,5 - 4,6 0,2
2ПР-8-8 8 5 3 2,31 14,5 7,1 5,64 7,8 0,33
3ПР-8-11,1 8 5 3 2,31 20,2 7,1 5,64 11,1 0,48
ПР-9,525-9,1 9,525 6,35 5,72 3,28 17 8,5 - 9,1 0,45
2ПР-9,525-16,9 9,525 6,35 5,72 3,28 24,4 8,2 10,24 16,9 0,77
3ПР-9,53-24,9 9,53 6,35 5,72 3,28 34,6 8,2 10,24 24,9 1,16
ПР-12,7-10 12,7 7,75 2,4 3,66 10,5 10 - 10 0,3
ПР-12,7-9 12,7 7,75 3,3 3,66 12 10 - 9 0,35
ПР-12,7-18,2-1 12,7 8,51 5,40 4,45 19 11,8 - 18,2 0,65
ПР-12,7-18,2 12,7 8,51 7,75 4,45 21 11,8 - 18,2 0,75
2ПР-12,7-31,8 12,7 8,51 7,75 4,45 35 11,8 13,92 31,8 1,4
3ПР-12,7-45,4 12,7 8,51 7,75 4,45 50 11,8 13,92 45,4 2
ПР-15,875-23-1 15,875 10,16 6,48 5,08 20 14,8 - 23 0,8
ПР-15,875-23 15,875 10,16 9,65 5,08 24 14,8 - 23 1
2ПР-15,875-45,4 15,875 10,16 9,65 5,08 41 14,8 16,59 45,4 1,9
3ПР-15,875-68,1 15,875 10,16 9,65 5,08 57 14,8 16,59 68,1 2,8
ПР-19,05-31,8 19,05 11,90 12,7 5,94 33 18,2 - 31,8 1,9
2ПР-19,05-64 19,05 11,90 12,7 5,94 53,4 18,2 22,78 64 2,3
2ПР-19,05-72 19,05 11,90 12,7 5,94 54,4 18,2 25,5 72 2,9
3ПР-19,05-96 19,05 11,90 12,7 5,94 76,2 18,2 22,78 96 4,3
4ПР-19,05-128 19,05 11,90 12,7 5,94 101,9 18,2 22,78 128 5,75
4ПР-19,05-155 19,05 11,90 12,7 5,94 - 18,2 25,5 155 6,8
ПР-25,4-60 25,4 15,88 15,88 7,92 39 24,2 - 60 2,6
2ПР-25,4-114 25,4 15,88 15,88 7,92 68 24,2 29,29 114 5
3ПР-25,4-171 25,4 15,88 15,88 7,92 98 24,2 29,29 171 7,5
4ПР-25,4-228 25,4 15,88 15,88 7,92 126,9 24,2 29,29 228 10,9
ПР-31,75-89 31,75 19,05 19,05 9,53 46 30,2 - 89 13,8
2ПР-31,75-177 31,75 19,05 19,05 9,53 82 30,2 35,76 177 7,5
3ПР-31,75-265,5 31,75 19,05 19,05 9,53 120 30,2 35,76 265,5 11
4ПР-31,75-355 31,75 19,05 19,05 9,53 157,5 30,2 35,76 355 14,7
ПР-38,1-127 38,1 22,23 25,4 11,1 58 36,2 - 127 5,5
2ПР-38,1-254 38,1 22,23 25,4 11,1 104 36,2 45,44 254 11
3ПР-38,1-381 38,1 22,23 25,4 11,1 150 36,2 45,44 381 16,5
4ПР-38,1-508 38,1 22,23 25,4 11,1 197,1 36,2 45,44 508 22
ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 25,4 12,70 62 42,4 - 172,4 7,5
2ПР-44,45-344,8 44,45 25,4 25,4 12,70 110 42,4 48,87 344,8 14,4
3ПР-44,45-517,2 44,45 25,4 25,4 12,70 160 42,4 48,87 517,2 21,7
ПР-50,8-227 50,8 28,58 31,75 14,27 72 48,3 - 227 9,7
2ПР-50,8-453,6 50,8 28,58 31,75 14,27 190 48,3 58,55 453,6 219,1
3ПР-50,8-680,4 50,8 28,58 31,75 14,27 190 48,3 58,55 680,4 28,3
4ПР-50,8-900 50,8 28,58 31,75 14,27 252,3 48,3 58,55 900 38
ПР-63,5-354 63,5 36,68 38,1 19,84 89 60,4 - 354 16
tel

+7(812)3226920

tel

+7(812)3222146

рука