+7(812)3226920
+7(812)3222146
Калорифер – это теплообменник используемый для отведения тепла от теплоносителя, как правило воды или пара и получения тепловой энергии используемой в свою очередь для нагрева воздуха необходимого для отопления, сушки или других процессов требующих нагрева воздуха.
Калориферы могут снабжаться различными вентиляторами, что значительно увеличивает их эффективность и позволяет в теплое время года использовать установку для проветривания помещений.
Наша организация предлагает Вашему вниманию наиболее эффективные спирально-накатные калориферы. В качестве тепловых элементов в данном виде калориферов используются стальные бесшовные или электросварные трубы с накаткой из алюминия. Этот вид оребрения, за счет хорошего контакта, между стальной несущей трубой, и алюминиевыми ребрами, позволяет добиться высокого коэффициента теплопередачи тепла от теплоносителя на поверхность ребер теплообменника.
В случае если Вам необходим калорифер нестандартного размера или изготовленный из специальных материалов, например нержавеющей стали, мы можем предложить Вам калориферы собственного производства, как в разборной конструкции, так и в неразборной сварной конструкции.
Все теплообменники нашего предприятия проходят обязательные гидравлические испытания перед отгрузкой.
Компания предлагает следующие калориферы и отопители :
КСК
КПСК
АО2
Калориферы серии КСК:
Технические характеристики и габаритные размеры калориферов КСК
Условное обозначе- ние |
S поверх- ности тепло- обмен. м² |
S фронт. сечен. про- хода возд. м² |
Произ вод. по воз- духу м³/ч |
Произ вод. по теплу кВт |
S сечен. для прохода теплоно- сителя м² |
Число ходов теп лоно сителя |
Мас- са (кг) |
A (мм) |
A1 (мм) |
A2 (мм) |
A3 (мм) |
B (мм) |
B1 (мм) |
B2 (мм) |
L (мм) |
Dy (мм) |
n шт. |
n2 шт. |
V (м³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСК-3-1 | 9,85 | 0,197 | 2000 | 37 | 0,00086 | 4 | 25 | 250 | 426 | 450 | 305 | 500 | 578 | 602 | 650 | 32 | 4 | 2 | 0.053 |
КСК-3-2 | 12,14 | 0,248 | 2500 | 47,4 | 0,00086 | 4 | 29 | 250 | 426 | 450 | 305 | 625 | 703 | 727 | 775 | 32 | 5 | 2 | 0,063 |
КСК-3-3 | 14,24 | 0,295 | 3150 | 60 | 0,00086 | 4 | 33 | 250 | 426 | 450 | 305 | 750 | 828 | 852 | 900 | 32 | 6 | 2 | 0,073 |
КСК-3-4 | 16,71 | 0,342 | 4000 | 75,4 | 0,00086 | 4 | 37 | 250 | 426 | 450 | 305 | 875 | 953 | 977 | 1025 | 32 | 7 | 2 | 0,083 |
КСК-3-5 | 21,29 | 0,437 | 5000 | 98,4 | 0,00086 | 4 | 45 | 250 | 426 | 450 | 305 | 1125 | 1203 | 1227 | 1275 | 32 | 9 | 2 | 0,103 |
КСК-3-6 | 13,26 | 0,267 | 2500 | 50,7 | 0,00077 | 6 | 35 | 375 | 551 | 575 | 430 | 500 | 578 | 602 | 650 | 32 | 4 | 3 | 0,067 |
КСК-3-7 | 16,34 | 0,329 | 3150 | 65,4 | 0,00077 | 6 | 40 | 375 | 551 | 575 | 430 | 625 | 703 | 727 | 775 | 32 | 5 | 3 | 0,08 |
КСК-3-8 | 19,42 | 0,392 | 4000 | 83,2 | 0,00077 | 6 | 45 | 375 | 551 | 575 | 430 | 750 | 828 | 852 | 900 | 32 | 6 | 3 | 0,093 |
КСК-3-9 | 22,5 | 0,455 | 5000 | 103,5 | 0,00077 | 6 | 50 | 375 | 551 | 575 | 430 | 875 | 953 | 977 | 1025 | 32 | 7 | 3 | 0,106 |
КСК-3-10 | 28,66 | 0,581 | 6300 | 135,6 | 0,00077 | 6 | 60 | 375 | 551 | 575 | 430 | 1125 | 1203 | 1227 | 1275 | 32 | 9 | 3 | 0,132 |
КСК-3-11 | 83,12 | 1,66 | 16000 | 360 | 0,00235 | 4 | 155 | 875 | 1050 | 1075 | 912 | 1625 | 1703 | 1727 | 1775 | 50 | 13 | 7 | 0,343 |
КСК-3-12 | 125,27 | 2,448 | 25000 | 556,7 | 0,00235 | 4 | 230 | 1375 | 1551 | 1575 | 1392 | 1625 | 1703 | 1727 | 1775 | 50 | 13 | 11 | 0,503 |
КСК-4-1 | 12,88 | 0,197 | 2000 | 43,4 | 0,00113 | 4 | 30 | 250 | 426 | 450 | 305 | 500 | 578 | 602 | 650 | 32 | 4 | 2 | 0.053 |
КСК-4-2 | 15,87 | 0,248 | 2500 | 58,5 | 0,00113 | 4 | 35 | 250 | 426 | 450 | 305 | 625 | 703 | 727 | 775 | 32 | 5 | 2 | 0,063 |
КСК-4-3 | 18,86 | 0,295 | 3150 | 70,4 | 0,00113 | 4 | 40 | 250 | 426 | 450 | 305 | 750 | 828 | 852 | 900 | 32 | 6 | 2 | 0,073 |
КСК-4-4 | 21,8 | 0,342 | 4000 | 48,7 | 0,0013 | 4 | 45 | 250 | 426 | 450 | 305 | 875 | 953 | 977 | 1025 | 32 | 7 | 2 | 0,083 |
КСК-4-5 | 27,84 | 0,437 | 5000 | 115,2 | 0,00113 | 4 | 55 | 250 | 426 | 450 | 305 | 1125 | 1203 | 1227 | 1275 | 32 | 9 | 2 | 0,103 |
КСК-4-6 | 17,42 | 0,267 | 2500 | 59,1 | 0,00102 | 6 | 40 | 375 | 551 | 575 | 430 | 500 | 578 | 602 | 650 | 32 | 4 | 3 | 0,067 |
КСК-4-7 | 21,47 | 0,329 | 3150 | 76,1 | 0,00102 | 6 | 45 | 375 | 551 | 575 | 430 | 625 | 703 | 727 | 775 | 32 | 5 | 3 | 0,08 |
КСК-4-8 | 25,52 | 0,392 | 4000 | 97 | 0,00102 | 6 | 50 | 375 | 551 | 575 | 430 | 750 | 828 | 852 | 900 | 32 | 6 | 3 | 0,093 |
КСК-4-9 | 29,57 | 0,455 | 5000 | 120,9 | 0,00102 | 6 | 60 | 375 | 551 | 575 | 430 | 875 | 953 | 977 | 1025 | 32 | 7 | 3 | 0,106 |
КСК-4-10 | 37,66 | 0,581 | 6300 | 157,6 | 0,00102 | 6 | 75 | 375 | 551 | 575 | 430 | 1125 | 1203 | 1227 | 1275 | 32 | 9 | 3 | 0,132 |
КСК-4-11 | 110,05 | 1,66 | 16000 | 417,7 | 0,00312 | 4 | 200 | 875 | 1050 | 1075 | 912 | 1625 | 1703 | 1727 | 1775 | 50 | 13 | 7 | 0,343 |
КСК-4-12 | 166,25 | 2,448 | 25000 | 648,4 | 0,00475 | 4 | 290 | 1375 | 1551 | 1575 | 1392 | 1625 | 1703 | 1727 | 1775 | 50 | 13 | 11 | 0,503 |
Калориферы серии КПСК:
Технические характеристики и габаритные размеры калориферов КПСК
Условное обозначе- ние |
S поверх- ности тепло- обмен. м² |
S фронт. сечен. про- хода возд. м² |
Произ вод. по воз- духу м³/ч |
Произ вод. по теплу кВт |
S сечен. для прохода теплоно- сителя м² |
Число ходов теп лоно сителя |
Мас- са (кг) |
A (мм) |
A1 (мм) |
A2 (мм) |
A3 (мм) |
A4 (мм) |
B (мм) |
B1 (мм) |
B2 (мм) |
L (мм) |
Dy (мм) |
n шт. |
n2 шт. |
V (м³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПСК-3-1 | 9,85 | 0,197 | 2000 | 46,1 | 0,00086 | 4 | 25 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 500 | 578 | 602 | 700 | 50 | 4 | 2 | 0.057 |
КПСК-3-2 | 12,14 | 0,248 | 2500 | 56,5 | 0,00086 | 4 | 29 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 625 | 703 | 727 | 825 | 50 | 5 | 2 | 0,067 |
КПСК-3-3 | 14,24 | 0,295 | 3150 | 68,8 | 0,00086 | 4 | 33 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 750 | 828 | 852 | 950 | 50 | 6 | 2 | 0,077 |
КПСК-3-4 | 16,71 | 0,342 | 4000 | 83,2 | 0,00086 | 4 | 37 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 875 | 953 | 977 | 1075 | 50 | 7 | 2 | 0,122 |
КПСК-3-5 | 21,29 | 0,437 | 5000 | 103,5 | 0,00086 | 4 | 45 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 1125 | 1203 | 1227 | 1325 | 50 | 9 | 2 | 0,107 |
КПСК-3-6 | 13,26 | 0,267 | 2500 | 59,6 | 0,00077 | 6 | 35 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 500 | 578 | 602 | 700 | 50 | 4 | 3 | 0,072 |
КПСК-3-7 | 16,34 | 0,329 | 3150 | 73,6 | 0,00077 | 6 | 40 | 375 | 551 | 575 | 82,7 | - | 625 | 703 | 727 | 825 | 50 | 5 | 3 | 0,8 |
КПСК-3-8 | 19,42 | 0,392 | 4000 | 90 | 0,00077 | 6 | 45 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 750 | 828 | 852 | 950 | 50 | 6 | 3 | 0,093 |
КПСК-3-9 | 22,5 | 0,455 | 5000 | 107,6 | 0,00077 | 6 | 50 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 875 | 953 | 977 | 1075 | 32 | 7 | 3 | 0,106 |
КПСК-3-10 | 28,66 | 0,581 | 6300 | 134,9 | 0,00077 | 6 | 60 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 1125 | 1203 | 1227 | 1325 | 50 | 9 | 3 | 0,132 |
КПСК-3-11 | 83,12 | 1,66 | 16000 | 358,6 | 0,00235 | 4 | 155 | 875 | 1050 | 1075 | 290 | 495 | 1625 | 1703 | 1727 | 1825 | 63 | 13 | 7 | 0,343 |
КПСК-3-12 | 125,27 | 2,448 | 25000 | 552,3 | 0,00235 | 4 | 230 | 1375 | 1551 | 1575 | 415 | 745 | 1625 | 1703 | 1727 | 18,25 | 80 | 13 | 11 | 0,503 |
КПСК-4-1 | 12,88 | 0,197 | 2000 | 52,8 | 0,00113 | 4 | 30 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 500 | 578 | 602 | 700 | 50 | 4 | 2 | 0.057 |
КПСК-4-2 | 15,87 | 0,248 | 2500 | 67,9 | 0,00113 | 4 | 35 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 625 | 703 | 727 | 825 | 50 | 5 | 2 | 0,067 |
КПСК-4-3 | 18,86 | 0,295 | 3150 | 79,9 | 0,00113 | 4 | 40 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 750 | 828 | 852 | 950 | 50 | 6 | 2 | 0,077 |
КПСК-4-4 | 21,8 | 0,342 | 4000 | 97,7 | 0,0013 | 4 | 45 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 875 | 953 | 977 | 1075 | 50 | 7 | 2 | 0,122 |
КПСК-4-5 | 27,84 | 0,437 | 5000 | 122,1 | 0,00113 | 4 | 55 | 250 | 426 | 450 | 82,5 | - | 1125 | 1203 | 1227 | 1325 | 50 | 9 | 2 | 0,107 |
КПСК-4-6 | 17,42 | 0,267 | 2500 | 68,1 | 0,00102 | 6 | 40 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 500 | 578 | 602 | 700 | 50 | 4 | 3 | 0,072 |
КПСК-4-7 | 21,47 | 0,329 | 3150 | 84,7 | 0,00102 | 6 | 45 | 375 | 551 | 575 | 82,7 | - | 625 | 703 | 727 | 825 | 50 | 5 | 3 | 0,8 |
КПСК-4-8 | 25,52 | 0,392 | 4000 | 104,5 | 0,00102 | 6 | 50 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 750 | 828 | 852 | 950 | 50 | 6 | 3 | 0,093 |
КПСК-4-9 | 29,57 | 0,455 | 5000 | 126,5 | 0,00102 | 6 | 60 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 875 | 953 | 977 | 1075 | 32 | 7 | 3 | 0,106 |
КПСК-4-10 | 37,66 | 0,581 | 6300 | 158,9 | 0,00102 | 6 | 75 | 375 | 551 | 575 | 82,5 | - | 1125 | 1203 | 1227 | 1325 | 50 | 9 | 3 | 0,132 |
КПСК-4-11 | 110,05 | 1,66 | 16000 | 424,2 | 0,00312 | 4 | 200 | 875 | 1050 | 1075 | 290 | 495 | 1625 | 1703 | 1727 | 1825 | 63 | 13 | 7 | 0,343 |
КПСК-4-12 | 166,25 | 2,448 | 25000 | 656,4 | 0,00475 | 4 | 290 | 1375 | 1551 | 1575 | 415 | 745 | 1625 | 1703 | 1727 | 18,25 | 80 | 13 | 11 | 0,503 |
Отопители серии АО2
Технические характеристики отопителей серии АО2
Условное обозначение |
Площадь поверхности теплообмен. (м²) |
Мощность электро- двигателя кВт |
Обороты электро- двигателя об/мин |
Производи- тельность по воздуху м³/ч |
Производи- тельность по теплу КВт |
Сечение для прохода теплоносителя м² |
Диаметр патрубка ДУ(мм) |
Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АО2-3 | 12,56 | 0,25 | 1500 | 2600 | 24 | 0,00079 | 32 | 70 |
АО2-4 | 16,5 | 0,37 | 1500 | 4000 | 46 | 0,00102 | 32 | 95 |
АО2-6,3 | 22,5 | 0,55 | 1500 | 6300 | 73 | 0,00103 | 32 | 120 |
АО2-10 | 22,5 | 0,75 | 1000 | 10000 | 116 | 0,00147 | 50 | 160 |
АО2-20 | 43,5 | 3 | 1500 | 20000 | 220 | 0,00203 | 50 | 225 |
АО2-25 | 91,58 | 3 | 1500 | 25000 | 306 | 0,00249 | 50 | 280 |
АО2-50 | 150 | 7,5 | 1000 | 60000 | 900 | 0,00311 | 63 | 820 |